发布者:管理员发布时间:2026-07-20
公告编号:SDGS-2026-CG-0615-036
发布日期:2026年7月20日
一、项目基本信息
项目名称 | 山东省济南市绕城高速公路改扩建工程精密测绘服务项目 | ||
项目编号 | SDGS-2026-CH-0615- 036 | 项目类别 | 测绘服务类 |
招标人(甲方) | 山东高速集团有限公司 | ||
甲方地址 | 山东省济南市历下区龙奥北路 8 号山东高速大厦 | ||
甲方联系人 | 张建国 | 联系电话 | 16278592387 |
公告期限 | 2026年7月20日至2026年7月22日(共3个工作日) | ||
二、中标单位信息
中标单位名称:山东数源地理信息技术有限公司
统一社会信用代码:91370303584504535A
中标单位地址:山东省淄博市高新技术产业开发区政通路135号(高科技创业园B407)
中标金额(元):人民币280万(大写:贰佰捌拾万元整)
中标内容概要:绕城高速公路改扩建工程全线精密控制测量、中线放样、纵横断面测
绘、沉降观测及测绘成果数据库建设;
合同履行期限:自合同签订之日起180日历天内完成全部测绘成果交付并通过验收;
质量标准:符合国家及行业现行相关标准规范,成果通过自然资源主管部门验收;
三、评标委员会成员名单
王志强、李建军、陈德华、赵明辉、刘学峰、孙海燕
四、中标标的清单
序号 | 标的名称 | 数量/规模 |
1 | 精密控制测量(GNSS 二等网) | 1 项 |
2 | 中线放样与施工测量 | 全线 42.6km |
3 | 纵横断面测绘(1:200) | 全线 42.6km |
4 | 沉降观测与变形监测 | 1 项 |
5 | 数字高程模型(DEM)生产 | 约 8.5km² |
6 | 数字正射影像(DOM)制作 | 约 8.5km² |
7 | 测绘成果数据库建设 | 1 套 |
8 | 测绘成果验收与汇交 | 1 项 |
五、联系方式
招标人名称 | 山东高速集团有限公司 |
招标人地址 | 山东省济南市历下区龙奥北路 8 号山东高速大厦 |
联系人 | 张建国 |
联系电话 | 16278592520 |
招标人:山东鲁岳城市建设投资集团有限公司
公告日期:2026年7月20日