发布者:站长发布时间:2026-09-02
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 山东盈图智能科技有限公司 | 山东省济南市历下区解放路43号赛博数码广场1308室 | 2,897,872.00元 | 96.80 |
采购包1(其他信息化设备):
货物类(山东盈图智能科技有限公司)
| 品目号 | 品目编号及品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单位 | 单价(元) | 金额(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他信息化设备 | AI智能教学教师端 | AI智能教学教师端 | KOLANG | KL-KSZ001 | 6 | 台 | 15,466.0000 | 92,796.00 |
| 1-2 | 其他信息化设备 | 智能终端 | 智能终端 | KOLANG | KL-BX001 | 150 | 台 | 9,980.0000 | 1,497,000.00 |
| 1-3 | 其他信息化设备 | AI智能终端系统 | AI智能终端系统 | KOLANG | V1.0 | 150 | 套 | 990.0000 | 148,500.00 |
| 1-4 | 其他信息化设备 | 实验实操考试监考系统 | 实验实操考试监考系统 | KOLANG | V1.0 | 6 | 套 | 20,100.0000 | 120,600.00 |
| 1-5 | 其他信息化设备 | 实验实操考试备考系统 | 实验实操考试备考系统 | KOLANG | V1.0 | 6 | 套 | 38,000.0000 | 228,000.00 |
| 1-6 | 其他信息化设备 | AI教考测评实验综合管理平台 | AI教考测评实验综合管理平台 | KOLANG | V1.0 | 6 | 套 | 26,500.0000 | 159,000.00 |
| 1-7 | 其他信息化设备 | 实验考试管理系统 | 实验考试管理系统 | KOLANG | V1.0 | 6 | 套 | 24,910.0000 | 149,460.00 |
| 1-8 | 其他信息化设备 | 实验考试阅卷系统 | 实验考试阅卷系统 | KOLANG | V1.0 | 6 | 套 | 26,000.0000 | 156,000.00 |
| 1-9 | 其他信息化设备 | 移动智能终端 | 移动智能终端 | 文香 | WX-MR9 | 6 | 台 | 52,800.0000 | 316,800.00 |
| 1-10 | 其他信息化设备 | 音箱 | 音箱 | 贝德 | BD-HO361N | 6 | 台 | 4,952.6667 | 29,716.00 |
| 采购人代表: | 王长峰 |
| 评审专家: | 万传章 、 巩清志 、 高裕焕 、 柴远斌 |
代理服务费收费标准:
代理服务费28705.00元,由中标人在领取中标通知书时以银行转账的形式一次性向招标代理公司缴纳。代理服务费不单独列支,由投标人在总报价中综合考虑。
代理服务费收费金额:
合同包1其他信息化设备:28705元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(其他信息化设备):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 综合得分 |
|---|---|---|---|
| 山东盈图智能科技有限公司 | 通过 | 通过 | 96.80 |
| 山东未来教育装备有限公司 | 通过 | 通过 | 91.87 |
| 山东创美信息科技有限公司 | 通过 | 通过 | 78.48 |
无
合同包1(其他信息化设备):
| 序号 | 供应商 | 未中标(成交)原因 |
|---|---|---|
| 1 | 山东未来教育装备有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 2 | 山东创美信息科技有限公司 | 其他情形(综合评审得分较低) |
| 3 | 山东泉韵电子技术有限公司 | 资格性审查未通过 |
名称:平原县教育和体育局本级
地址:山东省平原县
联系方式:0534-4202102
名称:山东正方源项目管理有限公司
地址:德州市平原县迎宾路 (平原县财金发展集团有限公司312室)
联系方式:0534-5357787
项目联系人:唐女士
电话:0534-5357787
山东正方源项目管理有限公司
2026年09月01日
相关附件: