发布者:站长发布时间:2026-09-01
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 福建九州通医疗器械有限公司 | 福建省福州市马尾区兴业路198号8#楼五层505、506、507、508室 | 115,550.00元 | 81.55 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 厦门市佑晟医疗器械有限公司 | 厦门市湖里区金钟路5号705-1室 | 248,000.00元 | 93.50 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都市康瑞达医疗科技有限公司 | 四川省成都市新都区新繁街道仁惠路69号1栋A区5楼32号 | 525,700.00元 | 92.78 |
合同包2:
货物类(福建九州通医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 医用光学仪器 | 显微镜相机 | 显微镜相机 | 明美 | MD50 | 1.00(台) | 2,950.00 | 2,950.00 |
| 2-2 | 临床检验设备 | 血液冷藏箱 | 血液冷藏箱 | 美菱 | XC-380L | 1.00(台) | 41,800.00 | 41,800.00 |
| 2-3 | 临床检验设备 | 医用冷藏箱 | 医用冷藏箱 | 美菱 | YC-300L | 2.00(台) | 6,600.00 | 13,200.00 |
| 2-4 | 临床检验设备 | 低温离心机 | 低温离心机 | 多恒 | DH5BR | 1.00(台) | 29,500.00 | 29,500.00 |
| 2-5 | 临床检验设备 | 电热恒温培养箱 | 电热恒温培养箱 | 电热恒温培养箱 | DH5BR | 2.00(台) | 5,400.00 | 10,800.00 |
| 2-6 | 临床检验设备 | 数控摇床振荡器 | 数控摇床振荡器 | 博科 | BJPX-SMD | 1.00(台) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 2-7 | 临床检验设备 | 医用低温箱 | 医用低温箱 | 美菱 | DW-YL270 | 1.00(台) | 14,800.00 | 14,800.00 |
合同包3:
货物类(厦门市佑晟医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 物理治疗、康复及体育治疗仪器设备 | 肺功能仪 | 肺功能仪 | 红象 | BH-AX-MAPG | 1.00(套) | 57,800.00 | 57,800.00 |
| 3-2 | 其他医疗设备 | 智能健康信息工作站(身高体重+血压) | 智能健康信息工作站(身高体重+血压) | 鱼跃 | YE990等 | 2.00(套) | 23,300.00 | 46,600.00 |
| 3-3 | 其他医疗设备 | 听力计+测听室 | 听力计+测听室 | 戴孟特等 | MA28等 | 1.00(台) | 97,800.00 | 97,800.00 |
| 3-4 | 医用激光仪器及设备 | 二氧化碳激光治疗机 | 二氧化碳激光治疗机 | 科英 | JC-100D | 1.00(台) | 45,800.00 | 45,800.00 |
合同包4:
货物类(成都市康瑞达医疗科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 报价明细内容 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 急救和生命支持设备 | 有创呼吸机 | 有创呼吸机 | 迈瑞 | SV300 | 1.00(套) | 159,500.00 | 159,500.00 |
| 4-2 | 手术室设备及附件 | 自动止血仪 | 自动止血仪 | 阳坤医疗 | ZXY100-1 | 1.00(套) | 7,200.00 | 7,200.00 |
| 4-3 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电图机 | 心电图机 | 迈瑞 | BeneHeart R30 | 2.00(台) | 14,300.00 | 28,600.00 |
| 4-4 | 医用电子生理参数检测仪器设备 | 心电监护仪 | 心电监护仪 | 迈瑞 | ePM 10M | 1.00(台) | 20,000.00 | 20,000.00 |
| 4-5 | 手术室设备及附件 | 麻醉机及配套监护仪 | 麻醉机及配套监护仪 | 迈瑞 | A3C/ePM 10M | 1.00(套) | 299,200.00 | 299,200.00 |
| 4-6 | 手术室设备及附件 | 手术交换车 | 手术交换车 | 乐康医疗 | B1 | 1.00(套) | 11,200.00 | 11,200.00 |
| 采购人代表: | 张祥鹏 |
| 评审专家: | 吴美田 、 林章清 、 郑炜 、 陈志兰 |
代理服务费收费标准:
(1)以中标通知书所列的中标金额作为收费的计算基数。(2)采购代理服务费根据签订的招标委托协议中约定的收费标准收取,即中标金额100万元以下的部分按1.5%计算,中标金额在100万元-500 万元的部分按1.1%计算,按差额累进法计算。2)收取方式:中标人须在领取中标通知书之前以转账等付款方式一次性付清。招标代理服务费缴交银行账号:开户名:福建大道招标代理有限公司 开户行:中国银行股份有限公司福建省分行 账号 427378981500
代理服务费收费金额:
合同包2采购包2:0.1733万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包3采购包3:0.372万元
收取对象:中标(成交)供应商
合同包4采购包4:0.7886万元
收取对象:中标(成交)供应商
自本公告发布之日起1个工作日。
1、各投标人资格及符合性审查均合格。
2、未中标人可前往我司领取落标通知书和本公司的总分及排名。
3、邮箱:ddzbdl@163.com
名称:邵武市中医院
地址:邵武市公园路6号
联系方式:13860075889
名称:福建大道招标代理有限公司
地址:福建省福州市鼓楼区五四路19号国泰大厦五层A区—6
联系方式:0591-83179916
项目联系人:林万铭、狄德明、郑文龙
电话:0591-83179916
福建大道招标代理有限公司
2026年09月01日