发布者:站长发布时间:2026-08-25
征集项目名称:临洮县财政局2026年度征集财政投资预算评审中介服务机构项目
征集项目编号:K6211242026000033
征集人名称:临洮县财政局
联系人:孙涵亮
联系方式:13389339734
联系地址:临洮县洮阳镇文峰西路统办二号楼310室
包号:1,分包名称:采购包1
(1) 最高入围价格/最低入围分
80.6
(2) 评审小组成员名单: 马燕、连晓莉、徐强、薛国玉、张鹏升
(3) 主要服务内容、服务标准:详见征集文件
(4) 入围供应商及报价内容:
| 序号 | 入围供应商 | 地址 | 报价内容 | 报价方式 | 入围价格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 兰州东方华太工程咨询有限公司 | 甘肃省兰州市七里河区秀川街道银滩南路41号雅戈尔时代之星20层2015室 | 财政投资预算评审中介服务 | 优惠率 | 30 % |
| 2 | 海特项目管理有限公司 | 曲江文化创意大厦21层 | 财政投资预算评审中介服务 | 优惠率 | 30 % |
| 3 | 甘肃中锦博源建设管理有限公司 | 甘肃省定西市安定区博源帝景9幢商铺2层204 | 财政投资预算评审中介服务 | 优惠率 | 30 % |
| 4 | 华睿诚项目管理有限公司 | 陕西省西安市曲江新区雁翔路3269号旺座曲江E座29层2901号 | 财政投资预算评审中介服务 | 优惠率 | 30 % |
| 5 | 甘肃建辉咨询有限公司 | 兰州市城关区白银路街道庆阳路159号1单元9层008号 | 财政投资预算评审中介服务 | 优惠率 | 30 % |
| 6 | 甘肃普汇项目管理有限公司 | 甘肃省定西市安定区润泽园2号楼2-1-1101室 | 财政投资预算评审中介服务 | 优惠率 | 30 % |
| 7 | 甘肃凯利工程造价咨询有限公司 | 甘肃省兰州市城关区南河北路608号红星财富中心第2幢3120室 | 财政投资预算评审中介服务 | 优惠率 | 30 % |
| 8 | 甘肃数科智建工程管理有限公司 | 甘肃省定西市临洮县洮阳镇文峰北路24号临州大厦7楼 | 财政投资预算评审中介服务 | 优惠率 | 30 % |
| 9 | 甘肃亘信工程管理咨询有限公司 | 西津西路194号中天健广场10号楼1601室 | 财政投资预算评审中介服务 | 优惠率 | 30 % |
| 10 | 浩鑫致远项目管理有限公司 | 甘肃省兰州市城关区民主西路9号(兰州SOHO)10层1012室 | 财政投资预算评审中介服务 | 优惠率 | 30 % |
| 11 | 甘肃万众聚辉工程项目管理有限公司 | 甘肃省兰州市城关区 东岗东路806号普合领寓1号楼501 | 财政投资预算评审中介服务 | 优惠率 | 30 % |
| 12 | 甘肃志远中参工程咨询有限公司 | 甘肃省兰州市城关区高新雁南路281号第5层521室 | 财政投资预算评审中介服务 | 优惠率 | 30 % |
| 13 | 甘肃浩元工程造价咨询有限公司 | 甘肃省兰州市城关区民主西路9号22楼2225室 | 财政投资预算评审中介服务 | 优惠率 | 30 % |
| 14 | 甘肃盛泽诚工程咨询有限公司 | 庆阳路91号弘业大厦1604室 | 财政投资预算评审中介服务 | 优惠率 | 30 % |
| 15 | 甘肃天信项目管理有限公司 | 甘肃省兰州市城关区东岗西路街道东岗西路638号16层002室-3 | 财政投资预算评审中介服务 | 优惠率 | 30 % |
| 16 | 临洮县天力科技有限责任公司 | 临洮县东大街98号 | 财政投资预算评审中介服务 | 优惠率 | 30 % |
| 17 | 甘肃春秋信息技术有限公司 | 兰州市城关区甘南路1号黄楼商厦17层1709室 | 财政投资预算评审中介服务 | 优惠率 | 30 % |
代理服务收费标准:
按照每家中标供应商2000元计取。
代理服务收费金额(元):
包1(采购包1):34000元
收取对象:入围供应商
无
征集人:临洮县财政局
2026年08月25日
相关附件:
临洮县财政局2026年度征集财政投资预算评审中介服务机构项目报价明细附件.zip