发布者:信息管理发布时间:2026-08-06
一、项目编号: QXJ(GK)2026-18号
二、项目名称: 疏附县公安局采购食堂食材项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 克州中牧高科现代农业开发有限公司 | 新疆克州阿图什市天山路西16院(市农业技术推广中心三楼) | 下浮率(市场批发价下浮 %):21.8(%) | 91.4 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 鸡脯肉 | 海城昊明禽业 | 速冻鸡肉 ,符合国家动物检疫标准的冻鸡(需提供检疫合格证或原产地证明) | 600 | 0.16 |
| 2 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 老母鸡 | 海城昊明禽业 | 速冻鸡肉 ,符合国家动物检疫标准的冻鸡(需提供检疫合格证或原产地证明) | 553 | 0.16 |
| 3 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 三黄鸡 | 海城昊明禽业 | 速冻鸡肉 ,符合国家动物检疫标准的冻鸡(需提供检疫合格证或原产地证明) | 919 | 0.16 |
| 4 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 小公鸡 | 海城昊明禽业 | 速冻鸡肉 ,符合国家动物检疫标准的冻鸡(需提供检疫合格证或原产地证明) | 540 | 0.16 |
| 5 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 鸡腿肉 | 海城昊明禽业 | 速冻鸡肉 ,符合国家动物检疫标准的冻鸡(需提供检疫合格证或原产地证明) | 1025 | 0.16 |
| 6 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 大肉 | 乐祥肉业 | 新鲜大肉 ,符合国家动物检疫标准的大肉(需提供检疫合格证或原产地证明) | 600 | 0.16 |
| 7 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 牛棒骨 | 居马洪牛羊 | 新鲜牛棒骨 ,无臭味、无腐烂变质 | 600 | 0.16 |
| 8 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 牛肚子 | 圆意 | 速冻牛肚子 ,符合国家动物检疫标准的牛肚子(需提供检疫合格证或原产地证明) | 360 | 0.16 |
| 9 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 牛蹄筋 | 大爱食品 | 速冻牛蹄筋 ,符合国家动物检疫标准的牛蹄筋(需提供检疫合格证或原产地证明) | 350 | 0.18 |
| 10 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 牛头肉 | 居马洪牛羊 | 本地当天宰杀新牛头肉 ,非冻肉, 肉质红色均匀 ,有光泽。无泥污、无血污、放血状况良好,肉边整齐、无内脏、无粘液渗出或发干的表皮 ,无点状、小颗粒及各类寄生附着物。具有其固有的正常气味(牛肉微膻) ,无臭味、无腐烂变质。指压后凹陷、能恢复原状。配送的鲜羊肉表面加盖动物检疫检验部门鲜章 ,动物检疫合格证及肉品检验合格证必须齐全 | 1020 | 0.16 |
| 11 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 牛排 | 居马洪牛羊 | 本地当天宰杀新牛肉 ,非冻肉, 肉质红色均匀 ,有光泽。无泥污、无血污、放血状况良好,肉边整齐、无内脏、无粘液渗出或发干的表皮 ,无点状、小颗粒及各类寄生附着物。具有其固有的正常气味(牛肉微膻) ,无臭味、无腐烂变质。指压后凹陷、能恢复原状。配送的鲜羊肉表面加盖动物检疫检验部门鲜章 ,动物检疫合格证及肉品检验合格证必须齐全 | 1834 | 0.12 |
| 12 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 牛肉 | 居马洪牛羊 | 本地当天宰杀新牛肉 ,非冻肉, 肉质红色均匀 ,有光泽。无泥污、无血污、放血状况良好,肉边整齐、无内脏、无粘液渗出或发干的表皮 ,无点状、小颗粒及各类寄生附着物。具有其固有的正常气味(牛肉微膻) ,无臭味、无腐烂变质。指压后凹陷、能恢复原状。配送的鲜肉表面加盖动物检疫检验部门鲜章 ,动物检疫合格证及肉品检验合格证必须齐全 | 8100 | 0.12 |
| 13 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 鸭子 | 禾牧农业 | 本地当天宰杀新鲜鸭子 ,非冻肉, 肉质红色均匀 ,有光泽。无泥污、无血污、放血状况良好,肉边整齐、无内脏、无粘液渗出或发干的表皮 ,无点状、小颗粒及各类寄生附着物。具有其固有的正常气味 ,无臭味、无腐烂变质。指压后凹陷、能恢复原状。动物检疫合格证及肉品检验合格证必须齐全 | 750 | 0.2 |
| 14 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 羊肉 | 居马洪牛羊 | 本地当天宰杀新鲜羊肉 ,非冻肉,本地新鲜剔骨肉,肉质红色均匀 ,有光泽。无泥污、无血污、放血状况良好, 肉边整齐、无内脏、无粘液渗出或发干的表皮 ,无点状、小颗粒及各类寄生附着物。具有其固有的正常气味(羊肉微膻),无臭味、无腐烂变质。指压后凹陷、能恢复原状。配送的鲜羊肉表面加盖动物检疫检验部门鲜章 ,动物检疫合格证及肉品检验合格证必须齐全 | 6000 | 0.12 |
| 15 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 羊头肉 | 居马洪牛羊 | 本地当天宰杀新鲜羊头肉 ,非冻肉 ,本地新鲜剔骨肉, 肉质红色均匀 ,有光泽。无泥污、无血污、放血状况良好,肉边整齐、无内脏、无粘液渗出或发干的表皮 ,无点状、小颗粒及各类寄生附着物。具有其固有的正常气味(羊肉微膻) ,无臭味、无腐烂变质。指压后凹陷、能恢复原状。配送的鲜肉表面加盖动物检疫检验部门鲜章 ,动物检疫合格证及肉品检验合格证必须齐全 | 600 | 0.18 |
| 16 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 草鱼 | 永齐活鱼 | 无臭味、无腐烂变质 ,无内脏、无粘液渗出或发干的表皮,去除内脏和鱼鳞,新鲜草鱼 | 3950 | 0.13 |
| 17 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 黑鱼 | 永齐活鱼 | 无臭味、无腐烂变质 ,无内脏、无粘液渗出或发干的表皮,去除内脏和鱼鳞,新鲜黑鱼 | 900 | 0.16 |
| 18 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 白菜 | 鑫华盛航 | 叶新鲜光泽 ,棵株大、外形整齐,大小均匀,完整、包心坚实紧密 ,根部断面洁白完整 ,外观新鲜 ,色泽鲜爽 ,外表干爽无泥 ,用手握捏时手感坚实 ,根削平 ,心部不腐烂 ,无空心、压伤、冻伤、虫蛀、裂缝、泥土 ,无花斑、锈点 ,无黄叶、枯老叶、烂叶 ,无泥土 ,无机械伤 ,无病虫害。 | 9000 | 0.2 |
| 19 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 白萝卜 | 鑫华盛航 | 肉质根粗壮 ,大小均匀,饱满而无损伤 ,弹击时有实心感觉 ,无擦伤腐烂 | 3120 | 0.2 |
| 20 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 胡萝卜 | 鑫华盛航 | 肉质根粗壮 ,大小均匀,饱满而无损伤 ,弹击时有实心感觉 ,无擦伤腐烂 | 9000 | 0.16 |
| 21 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 黄萝卜 | 鑫华盛航 | 肉质根粗壮 ,大小均匀,饱满而无损伤 ,弹击时有实心感觉 ,无擦伤腐烂 | 12000 | 0.2 |
| 22 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 菠菜 | 鑫华盛航 | 色泽鲜嫩翠绿,叶嫩绿茎、水分充足 ,无枯黄叶和花斑叶 ,植株健壮 ,整齐而不断 ,捆扎成捆 ,根上无泥,捆内无杂物,不抽苔,无烂叶、无泥土、黄叶、烂叶、根茎变黄、断裂及腐烂出现 | 1680 | 0.2 |
| 23 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 油麦菜 | 鑫华盛航 | 色泽鲜嫩翠绿,叶嫩绿茎、水分充足 ,无枯黄叶和花斑叶 ,植株健壮 ,整齐而不断 ,捆扎成捆 ,根上无泥,捆内无杂物,不抽苔,无烂叶、无泥土、黄叶、烂叶、根茎变黄、断裂及腐烂出现 | 2032 | 0.25 |
| 24 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 莲花白 | 鑫华盛航 | 单个重约 1 公斤 ,叶球为圆形 ,呈浅绿色 ,外叶去除 ,无黄叶、虫叶 ,结实无烂心 | 2440 | 0.16 |
| 25 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 韭菜 | 鑫华盛航 | 叶嫩绿茎 ,水分充足 ,有清香味。无泥土、黄叶、烂叶、根茎变黄、断裂及腐烂出现 | 2454 | 0.22 |
| 26 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 茼蒿 | 鑫华盛航 | 色泽鲜嫩翠绿,叶嫩绿茎、水分充足 ,无枯黄叶和花斑叶 ,植株健壮 ,整齐而不断 ,捆扎成捆 ,根上无泥,捆内无杂物,不抽苔,无烂叶、无泥土、黄叶、烂叶、根茎变黄、断裂及腐烂出现 | 652 | 0.16 |
| 27 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 香菜 | 鑫华盛航 | 叶片鲜嫩青绿 ,无折断,叶片不干枯 ,无斑点 ,有清香味 | 1008 | 0.2 |
| 28 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 小葱 | 鑫华盛航 | 完整而不折断,干净无泥,不夹杂异物 | 974 | 0.2 |
| 29 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 生姜 | 鑫华盛航 | 姜块完整、丰满结实 ,无损伤 ,无姜腐病 ,不带枯苗和泥土 ,无焦皮、不皱缩、无黑心、糠心现象,不烂芽 | 720 | 0.2 |
| 30 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 蒜苗 | 鑫华盛航 | 色泽新鲜青绿,表面干净,无病虫害,无泥土、断裂、压伤、虫洞、泥土,黄斑、黑斑、无擦伤及腐烂出现 | 570 | 0.2 |
| 31 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 青笋 | 鑫华盛航 | 色泽新鲜青绿,表面干净,无病虫害,无泥土、断裂、压伤、虫洞、泥土,黄斑、黑斑、无擦伤及腐烂出现 | 652 | 0.22 |
| 32 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 生菜 | 鑫华盛航 | 色泽新鲜青绿,表面干净,无病虫害,无泥土、断裂、压伤、虫洞、泥土,黄斑、黑斑、无擦伤及腐烂出现 | 493 | 0.16 |
| 33 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 西兰花 | 鑫华盛航 | 色泽新鲜青绿 ,不干枯 ,表面干净 ,无病虫害 ,无泥沙、断裂、压伤、虫洞、泥土 ,黄斑、黑斑、无擦伤及腐烂出现 | 2584 | 0.16 |
| 34 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 花菜 | 鑫华盛航 | 色泽新鲜青绿,表面干净,无病虫害,无泥土、断裂、压伤、虫洞、泥土,黄斑、黑斑、无擦伤及腐烂出现 | 2400 | 0.3 |
| 35 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 紫甘蓝 | 鑫华盛航 | 单个重约 1 公斤 ,叶球为圆形 ,呈浅绿色 ,外叶去除 ,无黄叶、虫叶 ,结实无烂心 | 150 | 0.2 |
| 36 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 娃娃菜 | 鑫华盛航 | 叶新鲜光泽 ,棵株大、外形整齐,大小均匀,完整、包心坚实紧密 ,根部断面洁白完整 ,外观新鲜 ,色泽鲜爽 ,外表干爽无泥 ,用手握捏时手感坚实 ,根削平 ,心部不腐烂 ,无空心、压伤、冻伤、虫蛀、裂缝、泥土 ,无花斑、锈点 ,无黄叶、枯老叶、烂叶 ,无泥土 ,无机械伤 ,无病虫害。 | 2467 | 0.2 |
| 37 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 毛白菜 | 鑫华盛航 | 色泽鲜嫩翠绿,叶嫩绿茎、水分充足 ,无枯黄叶和花斑叶 ,植株健壮 ,整齐而不断 ,捆扎成捆 ,根上无泥,捆内无杂物,不抽苔,无烂叶、无泥土、黄叶、烂叶、根茎变黄、断裂及腐烂出现 | 702 | 0.2 |
| 38 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 上海青 | 鑫华盛航 | 色泽鲜嫩翠绿,叶嫩绿茎、水分充足 ,无枯黄叶和花斑叶 ,植株健壮 ,整齐而不断 ,捆扎成捆 ,根上无泥,捆内无杂物,不抽苔,无烂叶、无泥土、黄叶、烂叶、根茎变黄、断裂及腐烂出现 | 1600 | 0.2 |
| 39 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 豆角 | 鑫华盛航 | 鲜嫩青绿 ,无腐烂 ,长短均匀 ,株棵完整均匀 ,无折断 ,株颗不干枯 ,无斑点 ,无病虫害 ,干净而无泥土 | 701 | 0.26 |
| 40 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 蒜苔 | 鑫华盛航 | 叶色青绿 ,茎柄脆嫩 ,表面清洁 ,蒜苔均匀 ,完整而不折断 ,扎成捆 ,干净无泥 ,不夹杂异物 ,不湿水、无干枯、无黄枝、无干枯霉烂的叶鞘和发干现象 | 480 | 0.16 |
| 41 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 土豆 | 鑫华盛航 | 单个重约 250-400 克,表皮光滑 ,果体新鲜 ,表皮为黄色, 肉呈白色 ,脆嫩多汁 ,外观良好干净。 内部不发黑 ,外部无发芽 ,不变绿 ,表面无干疤和糙皮、无病斑、无虫咬和机械外伤 ,不萎蔫、无软腐及泥土 ,无发酵酒精气味 | 16000 | 0.16 |
| 42 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 皮牙子 | 鑫华盛航 | 单个重约 200-250 克,鳞径形态良好,色泽正常,表面光滑、脆嫩,心部不腐烂,无机械伤、无病虫害、无鳞芽,无软腐及泥土 | 7000 | 0.16 |
| 43 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 西红柿 | 鑫华盛航 | 着色均匀 ,果肉充实 ,味道酸甜适口 , 单个重约125-250 克 ,成熟度 7 成以上 ,有 98%变成红色 ,果肉饱满有弹性,不破裂,果蒂新绿,表面光滑洁净,无腐烂 ,无病虫害 | 19000 | 0.25 |
| 44 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 鲜香菇 | 鑫华盛航 | 新鲜,无变质,无酸臭味,无腐烂 ,颜色不过于偏黄 | 600 | 0.2 |
| 45 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 毛芹菜 | 鑫华盛航 | 叶嫩绿茎、无空心 ,根部呈白色 ,水分充足 ,有清香味。无泥土、黄叶、烂叶、根茎变黄、断裂及腐烂出现 | 6000 | 0.26 |
| 46 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 芹菜 | 鑫华盛航 | 叶嫩绿茎 ,水分充足 ,有清香味。无泥土、黄叶、烂叶、根茎变黄、断裂及腐烂出现 | 300 | 0.26 |
| 47 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 蘑菇 | 鑫华盛航 | 新鲜,无变质,无酸臭味,无腐烂 ,颜色不过于偏黄 | 202 | 0.26 |
| 48 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 杏鲍菇 | 鑫华盛航 | 新鲜,无变质,无酸臭味,无腐烂 ,颜色不过于偏黄 | 200 | 0.18 |
| 49 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 南瓜 | 鑫华盛航 | 个头均匀 ,表皮光滑完整而不开裂 ,无腐烂 ,不空心 ,不黑心 ,无病虫害,表面干净新鲜 | 1000 | 0.16 |
| 50 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 冬瓜 | 鑫华盛航 | 个头均匀 ,表皮光滑完整而不开裂 ,无腐烂 ,不空心 ,不黑心 ,无病虫害,表面干净新鲜 | 1502 | 0.16 |
| 51 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 鲜玉米 | 鑫华盛航 | 外观新鲜 ,大小均匀 ,表皮干净而不开裂 ,无病虫害,无断裂、压伤、虫洞、泥土 ,无擦伤及腐烂出现 | 7500 | 0.2 |
| 52 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 恰玛古 | 鑫华盛航 | 外观新鲜 ,表面光滑 ,形体完整 ,个头匀称、粗壮硬实不软 ,水分大、分量足 ,直径不小于 5Cm,,不开裂 ,无空心 ,味甜 ,无泥土、无伤口、无病虫害、无擦伤、无腐烂出现 | 1002 | 0.2 |
| 53 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 茄子 | 鑫华盛航 | 个头均匀 ,表皮光滑完整而不开裂,无干枯与腐烂,不空心 ,不黑心 ,无病虫害 ,表面干净新鲜 | 1200 | 0.25 |
| 54 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 线椒 | 鑫华盛航 | 个头大小均匀,表面光滑,蒂部应新鲜不发黑 ,不萎蔫 ,无虫咬霉烂 | 275 | 0.25 |
| 55 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 苦瓜 | 鑫华盛航 | 个头均匀 ,表皮光滑完整而不开裂,无干枯与腐烂,不空心 ,不黑心 ,无病虫害 ,表面干净新鲜 | 404 | 0.2 |
| 56 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 黄瓜 | 鑫华盛航 | 个头均匀 ,表皮光滑完整而不开裂,无干枯与腐烂,不空心 ,不黑心 ,无病虫害 ,表面干净新鲜 | 2250 | 0.23 |
| 57 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 山药 | 鑫华盛航 | 外观新鲜 ,大小均匀 ,表皮干净而不开裂 ,无病虫害,无断裂、压伤、虫洞、泥土 ,无擦伤及腐烂出现 | 320 | 0.2 |
| 58 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 葫芦瓜 | 鑫华盛航 | 个头均匀 ,表皮光滑完整而不开裂,无干枯与腐烂,不空心 ,不黑心 ,无病虫害 ,表面干净新鲜 | 1800 | 0.2 |
| 59 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 红辣椒 | 鑫华盛航 | 个头大小均匀,表面光滑,蒂部应新鲜不发黑 ,不萎蔫 ,无虫咬霉烂 ,尖椒长度不短于 10 公分。其中尖椒、圆椒、红椒可适当搭配 ,开箱后无异味 ,尾部新鲜、硬朗 ,圆椒个头不能太小 ,红椒红而不烂 | 2250 | 0.16 |
| 60 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 青辣椒 | 鑫华盛航 | 个头大小均匀,表面光滑,蒂部应新鲜不发黑 ,不萎蔫 ,无虫咬霉烂 ,尖椒长度不短于 10 公分。其中尖椒、圆椒、红椒可适当搭配 ,开箱后无异味 ,尾部新鲜、硬朗 | 5970 | 0.24 |
| 61 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 小米椒 | 鑫华盛航 | 个头大小均匀,表面光滑,蒂部应新鲜不发黑 ,不萎蔫 ,无虫咬霉烂 ,开箱后无异味 ,尾部新鲜、硬朗 | 300 | 0.25 |
| 62 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 大葱 | 鑫华盛航 | 完整而不折断 ,扎成捆 ,干净无泥 ,不夹杂异物 ,葱横径 3cm 左右,纵径为40cm 左右(去顶端叶) | 900 | 0.25 |
| 63 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 大蒜 | 鑫华盛航 | 个头均匀 ,无瘪变蒜 ,蒜瓣丰满 ,无虫眼 ,根部干净、无细沙泥土及杂物,蒜头大小均匀 ,蒜皮完整而不开裂 ,蒜瓣饱满 ,无干枯与腐烂 ,蒜身干爽无泥 ,无病虫害 ,不出芽 | 900 | 0.25 |
| 64 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 红薯 | 鑫华盛航 | 外观新鲜 ,大小均匀 ,表皮干净而不开裂 ,无病虫害,无断裂、压伤、虫洞、泥土 ,无擦伤及腐烂出现 | 1356 | 0.32 |
| 65 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 金针菇 | 鑫华盛航 | 新鲜 ,无变质 ,无酸臭味 | 150 | 0.32 |
| 66 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 缸豆 | 鑫华盛航 | 豇豆鲜嫩青绿 ,无腐烂 ,长短均匀,株棵完整均匀,无折断 ,株颗不干枯 ,无斑点 ,无病虫害 ,豇豆干净而无泥土 | 135 | 0.32 |
| 67 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 丝瓜 | 鑫华盛航 | 外观新鲜,大小长短均匀,表皮呈绿色 ,无腐烂 | 390 | 0.32 |
| 68 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 韭黄 | 鑫华盛航 | 叶嫩绿茎、无空心 ,根部呈白色 ,水分充足 ,有清香味。无泥土、烂叶、断裂及腐烂出现 | 105 | 0.32 |
| 69 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 莲藕 | 鑫华盛航 | 外观新鲜 ,大小均匀 ,表皮干净而不开裂 ,无病虫害,无断裂、压伤、虫洞、泥土 ,无擦伤及腐烂出现 | 135 | 0.32 |
| 70 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 火锅丸子 | 正清和 | 遵循国家食品安全标准中的污染物限量 ,以优质的标注配送。 | 450 | 0.25 |
| 71 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 花生米 | 鑫华盛航 | 散装产品 ,无杂物 ,无腐烂 ,无发霉 ,无变质 ,无污染 ,干净清洁 ,色泽自然 ,外形完整良好 ,感官良好 ,采取相应的包装措施 | 450 | 0.2 |
| 72 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 鸡蛋 | 鑫华盛航 | 新鲜鸡蛋公斤 ,鸡蛋必须是新鲜的 ,不能供破碎、变质 ,有质量问题 | 13500 | 0.16 |
| 73 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 皮蛋 | 鑫华盛航 | 不能供破碎、变质 ,有质量问题, 日期新鲜。 | 900 | 0.2 |
| 74 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 豆腐 | 鑫华盛航 | 新鲜 ,颜色呈均匀的乳白色或淡黄色 ,稍有光泽;豆腐块型完整,软硬适度,要有一定的弹性;豆腐口感细腻鲜嫩 ,味道纯正清香;具有豆腐香味 | 1200 | 0.2 |
| 75 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 豆腐干 | 鑫华盛航 | 清香味,厚度均匀,光泽,未有腐烂、变质、表面清洁 | 150 | 0.2 |
| 76 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 豆腐皮 | 鑫华盛航 | 清香味,厚度均匀,光泽,未有腐烂、变质、表面清洁 | 150 | 0.3 |
| 77 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 豆芽 | 鑫华盛航 | 无腐烂 ,无斑点 ,无病虫害 ,黄豆芽、绿豆芽 | 250 | 0.3 |
| 78 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 粉丝 | 盈祥龙 | 优质散装粉丝,粗细均匀,无并条 ,无碎丝 ,手感柔韧 ,有弹性 ,无杂质 ,无任何异味,, 口感爽滑极富弹性 ,具有合格证 | 250 | 0.3 |
| 79 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 粉条 | 禹州特产 | 优质散装粉条,粗细均匀,无并条 ,无碎条 ,手感柔韧 ,有弹性 ,无杂质 ,无任何异味 ,按形状可分为圆粉条、细粉条和宽粉条等, 口感爽滑极富弹性 ,具有合格证 | 900 | 0.28 |
| 80 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 干木耳 | 云达韵 | 优质散装黑木耳,无杂质,无任何异味 ,具有合格证 | 150 | 0.25 |
| 81 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 干香菇 | 鑫华盛航 | 干香菇厚实饱满 ,颜色多为淡黄色,菌柄短而粗壮,香气纯正,持久,无杂味、怪味和发霉 | 60 | 0.3 |
| 82 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 干海带 | 海欢典 | 单独包装 ,生产日期为近三个月内的 ,有净含量、品牌、产地、质保期、食品生产许可证编号、执行标准须符合食品安全质量标准 | 100 | 0.3 |
| 83 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 腐竹 | 鑫伟 | 颜色鲜亮有光泽 ,无其他异味 ,如酸味、发霉味、刺鼻味 ,质地干爽 ,含水量底 | 90 | 0.3 |
| 84 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 火腿肠 | 天山黑森林 | 40 个/件优质散装火腿肠,有品牌、产地和质保期等标识 | 150 | 0.2 |
| 85 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 牛奶 | 西域春 | 牛奶味全脂灭菌乳 ,达到国家行业标准 ,规格每包200 毫升 ,保质期大于等于 60 天 ,有产品合格证、检测报告、食品生产许可证编号及生产日期等标识 | 4000 | 0.16 |
| 86 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 酸奶 | 西域春 | 有品牌、产地和质保期等标识 | 90000 | 0.16 |
| 87 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 玉米面 | 天喜鑫鑫 | 色泽鲜亮 ,无明显结块,无杂质和蛀虫 ,无发霉变质 ,口感细腻。 | 300 | 0.32 |
| 88 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 小米 | 米婆婆 | 优质散装小米 ,有品牌、产地和质保期等标识 | 1440 | 0.26 |
| 89 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 年糕 | 禾欣 | 无杂色斑点 ,表面光滑,无损坏或明显得凹凸不平 ,无发霉 ,变质, 日期新鲜 ,有品牌, | 75 | 0.4 |
| 90 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 绿豆 | 世林 | 优质散装 ,颗粒饱满 ,大小均匀,无干瘪,无斑点,无损伤 | 150 | 0.28 |
| 91 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 红豆 | 世林 | 优质散装 ,颗粒饱满 ,大小均匀,无干瘪,无斑点,无损伤 | 90 | 0.32 |
| 92 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 矿泉水 | 依斯乐 | 有品牌、产地和质保期等标识 | 1100 | 0.16 |
| 93 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 绿茶 | 森茶宜 | 有品牌、产地和质保期等标识 | 400 | 0.2 |
| 94 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 红茶 | 森茶宜 | 有品牌、产地和质保期等标识 | 400 | 0.2 |
| 95 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 面粉 | 喀春 | 精制面粉 ,每袋 25 公斤(不包含外包装重量) ,符合国家标准 GB1355。保证干燥、不得有结块板结现象 ,包装内必须有质量检测《合格证》 ,必须有相关部门出具的有效检验报告。配送面粉需与中标品牌一致。必须有 SC 标识。 | 1000 | 0.1 |
| 96 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 大米 | 哆咪河 | 优质一级大米(粳米) ,每袋 25 公斤(以国家计量技术规范为准 ) , 标准GB/T1354,大米米粒要完整、干燥、不得有黄粒 ,包装内必须有质量检测《合格证》, 必须有相关部门出具的有效检验报告 ,大米的碎米率不能超过2.5% ,产品保质期必须在规定保质期内。 | 1800 | 0.1 |
| 97 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 清油 | 福临门 | 一级压榨纯菜籽油 ,每桶5L , 符 合 国 家 标 准GB1536,桶面上有清油品牌、认定标志、检验报告、保质期、 出厂日期、商标上有非转基因标识、生产成分表等 ,桶内不得有沉淀物 ,必须有相关部门出具的有效检验报告。 | 3300 | 0.1 |
| 98 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 八角 | 大红 | 优质散装八角 ,有品牌、产地和质保期等标识 | 90 | 0.4 |
| 99 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 白蔻 | 蜀信 | 优质散装白蔻 ,有品牌、产地和质保期等标识 | 30 | 0.4 |
| 100 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 白砂糖 | 蜜蜂牌 | 优质散装白砂糖,有品牌、产地和质保期等标识 | 750 | 0.2 |
| 101 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 白芝麻 | 晋吉利 | 优质散装芝麻,大小均匀,表面无斑点 | 45 | 0.4 |
| 102 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 花椒粒 | 大红 | 有品牌、产地和质保期等标识,无发霉味,酸臭味,品质好 | 45 | 0.4 |
| 103 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 酱油 | 浦楼 | 500ml/瓶,有品牌、产地和质保期等标识 | 70 | 0.3 |
| 104 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 豆瓣酱 | 鑫蓉欣 | 有品牌、产地和质保期等标识 | 225 | 0.3 |
| 105 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 干线椒 | 无品牌 | 优质散装干线椒,有品牌、产地和质保期等标识 | 55 | 0.4 |
| 106 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 蚝油 | 沙井 | 680g/瓶 ,有品牌、产地和质保期等标识 | 1200 | 0.2 |
| 107 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 黑醋 | 盛林祥 | 5L/桶,有品牌、产地和质保期等标识 | 750 | 0.2 |
| 108 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 老抽 | 九味佳 | 500g/瓶 ,有品牌、产地和质保期等标识 | 1800 | 0.2 |
| 109 | 疏附县公安局采购食堂食材项目 | 花椒油 | 乡王食品 | 220ml/瓶,有品牌、产地和质保期等标识 | 900 | 0.2 |
