发布者:信息管理发布时间:2026-08-05
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 绵阳奇胜科技有限公司 | 四川省绵阳市科技城新区创新中心2号楼B217-J0108室 | 1,902,000.00元 | 98.86 |
合同包1(合同包一):
货物类(绵阳奇胜科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02010104 | A02010104 服务器 | 综合智能服务器 | 宇视 | VS-3212S-AM | 2(台) | 27,350.00 |
| A02010699 | A02010699 其他机房辅助设备 | 数字扩声功放 | 天致 | TZ600 | 2(套) | 7,250.00 |
| A02061804 | A02061804 空调机 | 空调 | 小米 | 90FW-OC20/N5B1 | 8(台) | 8,387.50 |
| A02010699 | A02010699 其他机房辅助设备 | 机架式路由器 | 锐捷 | RG-EG310XS-E | 2(台) | 3,650.00 |
| A02010699 | A02010699 其他机房辅助设备 | 企业级防火墙 | H3C | SecPathF100-C-G2 | 2(台) | 18,150.00 |
| A05010203 | A05010203 教学、实验用桌 | 工作站定制桌椅2 | 妍选 | 定制 | 20(套) | 730.00 |
| A02020400 | A02020400 多功能一体机 | 打印一体机 | 惠普 | HP115W | 4(台) | 1,000.00 |
| A02010107 | A02010107 图形工作站 | 大数据应用分析实训室工作站 | 奇胜 | QSDSJ01 | 60(台) | 6,948.33 |
| A02020800 | A02020800 触控一体机 | 教学一体机 | 洛宝伊 | 220LDC | 2(台) | 11,450.00 |
| A02021103 | A02021103 LED 显示屏 | 挂墙显示屏 | 创维 | 75A3D | 4(台) | 3,500.00 |
| A02010699 | A02010699 其他机房辅助设备 | 无线AP网络通讯端 | 普联 | TL-AP450GC-POE | 8(台) | 375.00 |
| A02010699 | A02010699 其他机房辅助设备 | 综合布线 | 奇胜 | 定制 | 1(项) | 27,900.00 |
| A02010107 | A02010107 图形工作站 | 数字媒体实训室工作站 | 奇胜 | QSSM02 | 60(台) | 11,536.66 |
| A02010107 | A02010107 图形工作站 | 项目孵化专业工作实训室工作站 | 奇胜 | QSXF03 | 20(台) | 19,695.00 |
| A02010699 | A02010699 其他机房辅助设备 | 核心交换机 | H3C | S5130S-52S -EI | 4(项) | 2,825.00 |
| A02010104 | A02010104 服务器 | 大数据算力服务器 | 铁威马 | U8-500PLUS | 2(台) | 29,000.00 |
| A05010203 | A05010203 教学、实验用桌 | 工作站定制桌椅1 | 妍选 | 定制 | 120(套) | 528.33 |
米虎林、李洪波、周春林、杨晓平、陈希(采购人代表)
代理服务费收费标准:
无
代理服务费金额:
合同包1: 0万元。收取对象:无。
自本公告发布之日起1个工作日。
因四川省政府采购一体化平台对标的物的单价有位数限制,现将标的物实际总价、数量、单价公布如下:
1、大数据应用分析实训室工作站:总价:416900元,数量:60台,单价:6948.3333……元。
2、数字媒体实训室工作站:总价:692200元,数量:60台,单价:11536.6666……元。
3、工作站定制桌椅1:总价:63400元,数量:120套,单价:528.3333……元。
名称:四川幼儿师范高等专科学校
地址:四川省绵阳市涪城区教育园区教育西路16号
联系方式:0816-3690551
名称:绵阳市政府采购中心
地址:四川省绵阳市高新区绵兴东路133号市政务服务中心大楼三楼
联系方式:公告0816-2735361;文件编制0816-2335356;开标及结果0816-2865208
项目联系人:陈先生
电话:公告0816-2735361;文件编制0816-2335356;开标及结果0816-2865208
绵阳市政府采购中心
2026年08月05日
相关附件:
全栈式数字生态平台建设(二次)(N510701202600006020260707001)-文件集.zip