发布者:信息管理发布时间:2026-07-31
合同包1(肉类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 云浮市益云供应链管理有限公司 | 云浮市云城区富云社区云浮市农副产品综合批发市场配送区 02卡 | 折扣率:82.00% |
合同包2(蔬菜瓜果、豆腐豆制品类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 云浮市泰子食品贸易有限公司 | 郁南县都城镇大堤路48号景泰大厦首层第五卡商铺 | 折扣率:75.00% |
合同包3(粮油副食类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东绿品源后勤服务有限公司 | 云浮市云安区都杨镇榃容村委旁榃容村委人民礼堂 | 折扣率:88.00% |
合同包4(早餐包点类):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 郁南县绿康源食品厂(个人独资) | 郁南县都城镇二环路华辉玩具厂对面罗照村小组留用地第二排第一至四卡 | 折扣率:69.00% |
合同包1(肉类):
服务类(云浮市益云供应链管理有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 肉类 | 采购包1(肉类) | 按本项目招标文件要求执行 | 供货服务由合同签字盖章之日起生效起至2027年7月31日(注:如部分学校因现有合同未到期的,待原合同履行期结束后次日开始执行新合同,新合同结束时间仍为2027年7月31日) | 按本项目招标文件要求执行 |
合同包2(蔬菜瓜果、豆腐豆制品类):
服务类(云浮市泰子食品贸易有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2-1 | 其他服务 | 蔬菜瓜果、豆腐豆制品类 | 按公开招标文件要求执行 | 按公开招标文件要求执行 | 供货服务由合同签字盖章之日起生效起至2027年7月31日(注:如部分学校因现有合同未到期的,待原合同履行期结束后次日开始执行新合同,新合同结束时间仍为2027年7月31日) | 按公开招标文件要求执行 |
合同包3(粮油副食类):
服务类(广东绿品源后勤服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3-1 | 其他服务 | 粮油副食类 | 按本项目招标文件要求执行 | 按本项目招标文件要求执行 | 供货服务由合同签字盖章之日起生效起至2027年7月31日(注:如部分学校因现有合同未到期的,待原合同履行期结束后次日开始执行新合同,新合同结束时间仍为2027年7月31日) | 按本项目招标文件要求执行 |
合同包4(早餐包点类):
服务类(郁南县绿康源食品厂(个人独资))
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4-1 | 其他服务 | 早餐包点类 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 | 按招标文件要求 |
吕均靖、黄海霞、张馨盈、梁爱玲、黎承毅、罗伟洪、梁育勤
| 代理服务收费标准 | 包组1:19500.00元,包组2:19500.00元,包组3:19500.00元,包组4,19500.00 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 肉类 | 1.95 | 中标(成交)供应商 |
| 2 | 蔬菜瓜果、豆腐豆制品类 | 1.95 | 中标(成交)供应商 |
| 3 | 粮油副食类 | 1.95 | 中标(成交)供应商 |
| 4 | 早餐包点类 | 1.95 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(肉类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云浮市益云供应链管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.43 | 40.00 | 27.07 | 91.50 | 1 | 1 |
| 广东绿品源后勤服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 40.00 | 26.43 | 91.29 | 2 | 2 |
| 广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 37.00 | 27.75 | 89.61 | 3 | |
| 深圳市绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 22.14 | 40.00 | 27.07 | 89.21 | 4 | |
| 郁南县新供销生鲜配送有限公司 | 通过 | 通过 | 24.29 | 37.00 | 27.75 | 89.04 | 5 | |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.43 | 39.00 | 24.37 | 86.80 | 6 | |
| 鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 22.57 | 37.00 | 26.43 | 86.00 | 7 | |
| 郁南县绿康源食品厂(个人独资) | 通过 | 通过 | 23.86 | 32.00 | 30.00 | 85.86 | 8 | |
| 广西新大乐购商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 21.71 | 31.00 | 24.67 | 77.38 | 9 | |
| 绿康达农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 21.57 | 28.00 | 26.43 | 76.00 | 10 |
合同包2(蔬菜瓜果、豆腐豆制品类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 云浮市泰子食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 24.00 | 39.50 | 29.20 | 92.70 | 1 | 1 |
| 广东绿品源后勤服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 40.00 | 26.07 | 90.93 | 2 | 2 |
| 广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 37.00 | 27.38 | 89.24 | 3 | |
| 鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.00 | 40.00 | 26.07 | 89.07 | 4 | |
| 云浮市丰裕食品配送服务有限公司 | 通过 | 通过 | 23.43 | 39.00 | 26.07 | 88.50 | 5 | |
| 深圳市绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 21.57 | 40.00 | 26.71 | 88.28 | 6 | |
| 郁南县绿康源食品厂(个人独资) | 通过 | 通过 | 23.86 | 34.00 | 30.00 | 87.86 | 7 | |
| 广东丰泉餐饮管理集团有限公司 | 通过 | 通过 | 23.29 | 39.00 | 24.95 | 87.24 | 8 | |
| 绿康达农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 22.14 | 28.00 | 26.07 | 76.21 | 9 | |
| 云浮市益云供应链管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | |||||||
合同包3(粮油副食类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东绿品源后勤服务有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 40.00 | 27.95 | 92.81 | 1 | 1 |
| 广州市添禄餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 24.86 | 38.00 | 28.94 | 91.80 | 2 | 2 |
| 深圳市绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 22.14 | 40.00 | 28.60 | 90.74 | 3 | |
| 鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 22.57 | 40.00 | 27.95 | 90.52 | 4 | |
| 郁南县绿康源食品厂(个人独资) | 通过 | 通过 | 23.29 | 36.00 | 30.00 | 89.29 | 5 | |
| 郁南县坤为农业有限公司 | 通过 | 通过 | 21.86 | 30.00 | 27.95 | 79.81 | 6 | |
| 绿康达农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 21.57 | 28.00 | 27.95 | 77.52 | 7 | |
| 云浮市益云供应链管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | |||||||
合同包4(早餐包点类):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 郁南县绿康源食品厂(个人独资) | 通过 | 通过 | 23.86 | 39.00 | 30.00 | 92.86 | 1 | 1 |
| 云浮市云城区永信食品厂 | 通过 | 通过 | 23.29 | 40.00 | 28.36 | 91.65 | 2 | 2 |
| 郁南县都城镇明亮糕点店 | 通过 | 通过 | 24.57 | 40.00 | 24.64 | 89.21 | 3 | |
| 鲜又美(广州)食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 22.57 | 40.00 | 24.35 | 86.92 | 4 | |
| 深圳市绿色农产品有限公司 | 通过 | 通过 | 22.14 | 40.00 | 24.35 | 86.49 | 5 | |
| 绿康达农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 21.57 | 28.00 | 24.35 | 73.92 | 6 | |
| 云浮市泰子食品贸易有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | |||||||
| 广东绿品源后勤服务有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | |||||||
| 云浮市益云供应链管理有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:兼投不兼中评审不通过 | |||||||
名 称:郁南县教育局
地 址:郁南县都城镇二环路
联系方式:0766-7596111
名 称:云浮市宏正项目管理咨询有限公司
地 址:广东省云浮市郁南县都城镇二环东路陈雪坚住宅楼二层
联系方式:0766-7381236
项目联系人:刘小姐
电 话:0766-7381236
云浮市宏正项目管理咨询有限公司
2026年07月31日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(云浮市益云供应链管理有限公司).pdf
合同包2:中小企业或残疾人福利单位声明函(云浮市泰子食品贸易有限公司).pdf
合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东绿品源后勤服务有限公司).pdf
合同包4:中小企业或残疾人福利单位声明函(郁南县绿康源食品厂(个人独资)).pdf
2026年郁南县公办学校食堂大宗食材采购配送服务(片区一)报价明细附件.zip