发布者:信息管理发布时间:2026-07-23
<div id="createForm"
一、项目编号: SZSJC2026-19
采购计划编号:2026NCZ(SZS)000729
二、项目名称: 石嘴山工贸职业技术学院人工智能基础实训室建设项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 南京苏迈华信息技术有限公司 | 南京市江宁区龙眠大道588号东方龙湖湾南湖苑20幢133(江宁高新园) | 13270869116 | 983700 |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| 教学电脑 | 其他终端设备 | 锐捷 | 主机:RG-CT7800-1000 显示器:RG-CPM2380C-G2 | 90 | 4960 | 446400 | 锐捷网络股份有限公司 | 否 | 是 | 主机:CQC26701500802,显示器:CQC23701404791 | 2030-11-30 | 是 | CEC2023ELP00724655 | 2028-11-12 | |||
| 操作系统 | 应用软件 | 统信 | 统信桌面操作系统(教育版)V20 | 90 | 380 | 34200 | 统信软件技术有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 终端管理软件 | 应用软件 | 锐捷 | RG-CDC-TCI-Lic-EDU | 90 | 950 | 85500 | 锐捷网络股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 教学管理系统 | 应用软件 | 锐捷 | RG-CMR-Lic70 | 2 | 19500 | 39000 | 锐捷网络股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 管理交换机 | 交换设备 | 锐捷 | RG-S5300-48GT4XS-E | 2 | 7110 | 14220 | 锐捷网络股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 人工智能教研应用平台 | 应用软件 | 软件:易统,硬件:锐捷 | 软件:V1.0,硬件:RG-CS1020 | 1 | 79800 | 79800 | 软件:西安易统信息技术有限公司,硬件:北京星网锐捷网络技术有限公司 | 否 | 是 | CESI01123P10548R0M | 2031-03-14 | 否 | |||||
| 移动智慧屏 | 触控一体机 | 希沃 | FH98EA | 2 | 34840 | 69680 | 广州视睿电子科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 是 | CQC26701501387 | 2031-01-19 | 是 | CEC2019ELP00709737 | 2027-07-03 | ||
| 学生桌 | 教学、实验用桌 | 东康 | DNZ-01 | 44 | 850 | 37400 | 西安东康实业有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 是 | CEC2021ELP04218256 | 2031-05-12 | ||||
| 学生凳 | 教学、实验用桌 | 东康 | DKD-02 | 88 | 50 | 4400 | 西安东康实业有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 教师桌 | 教学、实验用桌 | 东康 | DNZ-02 | 2 | 1350 | 2700 | 西安东康实业有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 是 | CEC2021ELP04218256 | 2031-05-12 | ||||
| 教师椅 | 教学、实验用桌 | 东康 | DK-ZPD07 | 2 | 450 | 900 | 西安东康实业有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 是 | CEC2021ELP04218256 | 2031-05-12 | ||||
| 实训室环境改造及综合布线 | 其他建筑建材 | 苏迈华 | 定制 | 1 | 95000 | 95000 | 南京苏迈华信息技术有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 文化布置及形象墙制作 | 其他建筑建材 | 苏迈华 | 定制 | 20 | 120 | 2400 | 南京苏迈华信息技术有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 灯具 | 其他建筑建材 | 欧普照明 | MQ3030 | 30 | 65 | 1950 | 欧普照明股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 强弱电穿线布管整体改造 | 其他建筑建材 | 苏迈华 | 定制 | 1 | 45750 | 45750 | 南京苏迈华信息技术有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 智能门禁系统 | 其他建筑建材 | 德施曼 | Q3FV | 4 | 1350 | 5400 | 浙江德施曼科技智能股份有限公司 | 否 | 否 | 否 | |||||||
| 空调 | 空调机 | 海尔 | KFR-72LW/G20U-1 | 2 | 8900 | 17800 | 青岛海尔空调器有限总公司 | 否 | 是 | CQC25701495554 | 2030-12-22 | 否 | |||||
| 网络机柜 | 机柜 | 大唐保镖 | K36022 | 1 | 1200 | 1200 | 天津大唐科技发展有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
标段名称:人工智能基础实训室建设项目
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 甘肃聚恒信息技术有限公司 | 81.1 | 第三名 |
| 内蒙古为本教育科技有限公司 | 74.07 | 第四名 |
| 陕西联兴网络科技有限公司 | 83.31 | 第二名 |
| 南京苏迈华信息技术有限公司 | 93.6 | 第一名 |
六、评审专家名单: 胡志军、白艳丽、王芳、李小钢
采购人代表: 张瑜
七、代理服务收费标准及金额: 0.00元。收费标准:本项目不收取中标服务费
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年07月24日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 石嘴山市大武口区星光大道南8号
联系方式: 0952-2688313
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 石嘴山市大武口区五岳路51号
联系方式: 0952-2688616
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 李淑娜
电话: 0952-2688313
代理机构项目联系人: 杨曦
电话: 0952-2688616
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
《本国产品标准声明函》
| 本国产品声明函.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2026-07-23