发布者:信息管理发布时间:2026-07-23
一、项目编号:GLZC2026-G1-270022-HCGJ
二、项目名称:灌阳县县域医共体建设项目医疗设备采购
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 中标(成交)金额(元) | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 |
|---|---|---|---|
| 2 | 总价:1688575(元) | 烟台豪特氧业设备有限公司 | 烟台市莱山区滨海工业园光大路1号 |
| 3 | 总价:313000(元) | 广西锐迪医疗器械科技有限责任公司 | 桂林市七星区国家高新信息产业园D-9号301 |
| 4 | 总价:1257000(元) | 广西珂深威医疗科技有限公司 | 桂林市灵川县定江镇长隆路11号 |
| 5 | 总价:255200(元) | 北京骞途科技有限公司 | 长阳万兴路86号-A4002 |
| 6 | 总价:615000(元) | 北京科创新源管理咨询有限公司 | 北京市平谷区兴谷经济开发区M2-5区10号2层201 |
| 8 | 总价:1147200(元) | 广西光学视界仪器有限公司 | 广西南宁市青秀区教育路22号金凤凰南湖御景御景阁2001 |
| 10 | 总价:698000(元) | 南宁骏辉医疗器械有限公司 | 南宁市江南区沙滨路1号2B栋410号房 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
| 1 | A标:中医药加工类设备 | 有效供应商不足三家 | |
| 7 | G标:32排螺旋CT | 因采购需求调整,本标项终止 | |
| 9 | I标:医学影像类设备 | 因采购需求调整,本标项终止 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价(元) |
| 1 | B标:心电诊断类设备、急诊急救类设备、手术治疗类设备、康复理疗类设备 | 心电一张网设备 | 武汉中旗 | 武汉中旗、E30S/E8/Zonnet ECG/iMAC1800S | 1 | 1008800 |
| 2 | B标:心电诊断类设备、急诊急救类设备、手术治疗类设备、康复理疗类设备 | 除颤仪 | 深圳科曼 | 深圳科曼/S1A | 2 | 39250 |
| 3 | B标:心电诊断类设备、急诊急救类设备、手术治疗类设备、康复理疗类设备 | 急救与辅助设备 | 铭泰医疗 | 铭泰医疗、MT2000型/LED720 | 1 | 79500 |
| 4 | B标:心电诊断类设备、急诊急救类设备、手术治疗类设备、康复理疗类设备 | 急救药品推车 | 山东德曼 | 山东德曼/ACQ-06 | 1 | 4775 |
| 5 | B标:心电诊断类设备、急诊急救类设备、手术治疗类设备、康复理疗类设备 | 手术器械包 | 新华 | 新华/详见配置清单 | 1 | 19500 |
| 6 | B标:心电诊断类设备、急诊急救类设备、手术治疗类设备、康复理疗类设备 | 医用空气加压氧舱(高压氧舱) | 烟台豪特 | 烟台豪特/YC2600J | 1 | 497500 |
| 7 | C标:临床检验类设备 | 全自动五分类血液细胞分析仪 | 迈瑞 | 迈瑞/BC-760[R]CS | 1 | 120000 |
| 8 | C标:临床检验类设备 | 全自动血液细胞分析仪 | 迈瑞 | 迈瑞/BC-5385 CRP | 1 | 100000 |
| 9 | C标:临床检验类设备 | 全自动化学发光分析仪 | 安图 | AutoLumo A6200 | 1 | 93000 |
| 10 | D标:临床基础配套类设备 | 医疗供氧系统设备 | 珂深威 | KSW-ZXGY | 290 | 1750 |
| 11 | D标:临床基础配套类设备 | 负压系统设备 | 珂深威 | KSW-ZXXY | 1 | 549500 |
| 12 | D标:临床基础配套类设备 | 呼叫系统设备 | 全视通 | BC200NCS | 1 | 200000 |
| 13 | E标:冷链类设备 | 阴凉柜 | 中美达 | YC-400 | 12 | 5500 |
| 14 | E标:冷链类设备 | 药品冷藏柜 | 中美达 | YC-400 | 14 | 5500 |
| 15 | E标:冷链类设备 | 温湿度监控设备 | 骞途 | QT710T | 16 | 2200 |
| 16 | E标:冷链类设备 | 药品阴凉柜 | 中美达 | YC-400 | 14 | 5500 |
| 17 | F标:院感消毒灭菌类设备 | 院感与消毒设备 | 白象 | 白象BR-12、CM-300A、MD520 | 1 | 66000 |
| 18 | F标:院感消毒灭菌类设备 | 高压蒸汽灭菌器 | 白象 | 白象HS-220 | 1 | 46000 |
| 19 | F标:院感消毒灭菌类设备 | 器械清洗消毒机 | 白象 | 白象QPQ550 | 1 | 40000 |
| 20 | F标:院感消毒灭菌类设备 | 医用空气消毒机 | 白象 | 白象AP-150 | 1 | 5000 |
| 21 | F标:院感消毒灭菌类设备 | 超声波清洗机 | 白象 | 白象UW-600 | 1 | 10000 |
| 22 | F标:院感消毒灭菌类设备 | 非接触式洗手池及配套 | 白象 | 白象定制 | 1 | 3000 |
| 23 | F标:院感消毒灭菌类设备 | 脉动真空灭菌器 | 白象 | 白象HS-1200 | 2 | 222500 |
| 24 | H标:彩色多普勒超声诊断仪 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 飞依诺 | 飞依诺VINNO/R550 | 4 | 286800 |
| 25 | J标:内镜诊疗类设备 | 胃肠镜 | 科思明德 | 科思明德/VP-1000P | 1 | 698000 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
范海莲 (第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10分标采购人代表),蒋群芳,龚柳燕,唐瞻念(第1、2、3、4、5、6、7、8、9、10分标采购人代表),罗青娥,张美艳,蒋立立
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目的采购代理服务费:参照计价格[2002]1980号《招标代理服务收费管理暂行办法》货物类收费标准计取,不足5000元的,按5000元收取。在领取中标通知书前,由中标人向红城国际工程项目管理有限公司一次性付清代理服务费。
2.代理服务收费金额(元):71372
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
1、未通过资格与符合性审查情况: 标项一:广西基实医疗科技有限公司,因调膏包装一体机 ,实质性参数 ,蒸发量(未提供),不满足实质性要求,广西锦仪医疗器械有限公司,因技术偏离表未按要求在规定的位置签字,按无效投标处理。(标项二、标项三、标项四、标项五、标项六、标项八、标项十)无。
2、中标人的评审总得分:因字数限制,本项详见附件公告。
3、未中标人的评审总得分与排序:因字数限制,本项详见附件公告。
4.代理服务费:标项二:18059 元、标项三:5000元、标项四:14262 元、标项五:5000元、标项六:7380元、标项八:13295元、标项十:8376元
5、信息公告发布媒体:中国政府采购网(https://www.ccgp.gov.cn)、广西壮族自治区政府采购网(http://zfcg.gxzf.gov.cn/)、桂林市政府采购网(http://zfcg.czj.guilin.gov.cn/)
6、投标人认为中标结果使自己的权益受到损害的,可以在中标结果公告期限届满之日起七个工作日内以书面形式向代理机构:红城国际工程项目管理有限公司或灌阳县人民医院提出质疑,逾期将不再受理。
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:灌阳县人民医院
地 址:灌阳县灌阳镇灌江中路6号
联系方式:0773-4217998
2.采购代理机构信息
名 称:红城国际工程项目管理有限公司
地 址:广西壮族自治区桂林市象山区奇峰路与平山北路交叉口西南方向33米左右
联系方式:0773-5855999
3.项目联系方式
项目联系人:蒋旭涛、曾桂妹、张静明、谢芳、何盛安
电 话:0773-5855999
附件信息:
100.5K
定稿(6-30)招标文件-灌阳县县域医共体建设项目医疗设备采购项目.doc
1.7M
101.9K
452.7K
1.8M
54.6M
149.0K
448.8K
156.8K
279.3K
210.3K
322.7K