发布者:信息管理发布时间:2026-07-09
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 广州怡辰科技有限公司 | 广州市天河区华观路1963号1栋321-B187房 | 497,800.00元 | 99.49 |
采购包2:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川恒弘利科技有限公司 | 成都市武侯区一环路南一段20号附1号 | 266,600.00元 | 98.00 |
采购包3:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 成都西杰科技有限公司 | 成都高新区雅和南一路99号4栋2单元21楼2103号 | 747,053.00元 | 100.00 |
采购包4:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川态亚网络科技有限公司 | 成都市一环路南二段十五号“成都东华电子电脑城”东306 | 398,000.00元 | 96.00 |
采购包5:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
|---|---|---|---|
| 四川宜云智能网联汽车科技有限公司 | 四川省宜宾市叙州区南部新区(北区)BQ04-10地块南丝绸路12号新经济科创产业基地4层1#8#9#10# | 1,323,000.00元 | 90.00 |
合同包1(包一):
货物类(广州怡辰科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 巡检无人机 | 大疆 | DJI Matrice 4T | 1(台) | 39,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 测绘无人机 | 大疆 | DJI Matrice 4E | 2(台) | 39,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 多用途遥感平台 | 大疆 | DJI Matrice 400 | 1(套) | 129,600.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 手持激光扫描仪 | 数字绿土 | LiGripO2 | 1(套) | 248,800.00 |
合同包2(包二):
货物类(四川恒弘利科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 傅立叶变换红外光谱仪 | 北分瑞利 | WQF-530A | 1(台) | 134,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 环境空气颗粒物快速测定仪 | 金仕达 | GH-6017 | 2(台) | 10,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 环境多气体检测仪 | 金仕达 | GH-6018 | 2(台) | 29,300.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 臭氧测定仪 | 金仕达 | GH-6012 | 2(台) | 27,000.00 |
合同包3(包三):
货物类(成都西杰科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 循环水真空泵 | 析牛 | SHZ-D (Ⅲ) | 2(台) | 595.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 磁力搅拌器 | 析牛 | MSE-HS320 | 5(台) | 565.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 低温试验箱 | 楚悦 | DHW-50-30L | 1(台) | 5,900.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 离心机 | 凯达 | TD6M | 2(台) | 4,660.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 旋涂仪(含泵) | 赛德凯斯 | KW-4A | 2(台) | 6,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 电催化评价系统 | 博取 | RRDE | 1(套) | 190,880.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 小型流延涂布机 | 宝品 | BP-8287 | 2(台) | 19,700.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 真空干燥箱 | 析牛 | DZF-6050A | 4(台) | 2,100.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 冲击试验机 | 山东华启 | TD-325-6 | 2(台) | 7,770.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 激光粒度仪 | 微纳颗粒 | winner2000 ZD | 1(台) | 26,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 标准恒温恒湿养护箱 | 锡通昂 | 40B | 1(台) | 3,890.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 萃取实验装置 | 莱帕克 | LPK-BEXT | 2(台) | 63,500.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 恒温水浴磁力搅拌机 | 析牛 | DF-101S | 5(台) | 580.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 万分位电子分析天平 | 析牛 | FA2204 | 4(台) | 3,300.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 高速粉碎机 | 沪析 | HX-PC2L | 2(台) | 498.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 水化热测定仪 | 天津港源 | SHR-650IV | 1(台) | 17,900.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | C型单柱液压机 | 品臣 | YL-15T | 1(台) | 3,200.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 电池测试系统1 | 新威 | BTS-5V-6AA | 2(台) | 2,900.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 恒温培养振荡器 | 智城 | ZWYR-240 | 2(套) | 18,750.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 低速冷冻离心机 | 湘仪 | CH12R | 1(台) | 23,470.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 振实密度仪 | 优云谱 | YP-ZS-DY2 | 1(台) | 8,400.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 电热鼓风烘箱 | 析牛 | DHG-9050B | 5(台) | 1,600.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 1200℃管式炉 | 合肥新元素 | GYS-1200C- S | 2(台) | 7,880.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 1200℃箱式马弗炉 | 合肥新元素 | KYS-1000C- GL7 | 4(台) | 4,630.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | pH计 | 尚仪 | PHB-4 | 3(台) | 490.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 超纯水机 | 锐思捷 | UNIQ-220 | 2(台) | 30,700.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 微量天平 | 梅特勒 | MA55/A | 1(套) | 33,000.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | EDI装置(电去离子装置) | 凯聚达 | LX-100-Z | 1(台) | 6,800.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 微量水分仪 | 莱恩德 | LD-WS2 | 1(台) | 10,300.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 球磨仪 | 莱恩德 | LD-QM04L | 1(台) | 8,492.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 孔隙率/吸水率测试仪 | 厦科王 | KW-300R | 1(台) | 2,900.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 电池测试系统2 | 武汉蓝电 | CT-3008K | 1(台) | 7,400.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 粉末电阻仪 | 瑞柯微 | FT-300II | 1(台) | 16,100.00 |
合同包4(包四):
货物类(四川态亚网络科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 元素分析仪 | 斯达仪器 | EA 6020 | 1(台) | 398,000.00 |
合同包5(包五):
货物类(四川宜云智能网联汽车科技有限公司)
| 品目编号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 高级车联网嵌入式开发套件 | 宜云智联 | SICV-CXY4001 | 10(套) | 14,900.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 通感智算一体化创新实践平台 | 得时 | DS-A | 5(套) | 119,600.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | AI智能驾驶车平台 | 宜云智联 | SICV-CXY4004 | 10(套) | 14,900.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | ROS深度开发平台 | 宜云智联 | SICV-CXY4005 | 2(套) | 48,500.00 |
| A02102100 | A02102100 教学仪器 | 电磁场与电磁波教学实验仪器 | JMX | JMX-JY-2P | 11(套) | 30,000.00 |
李群、肖林萍、陈燕灵、程加强、贾佳(采购人代表)
代理服务费收费标准:
本项目招标代理服务费参照1980号文收费标准下浮20%向各包件供应商进行收取:第一包:5974元。第二包:3199元。第三包:8965元。第四包:4776元。第五包:14842元。
代理服务费金额:
合同包1: 0.5974万元。收取对象:中标人。
合同包2: 0.3199万元。收取对象:中标人。
合同包3: 0.8965万元。收取对象:中标人。
合同包4: 0.4776万元。收取对象:中标人。
合同包5: 1.4842万元。收取对象:中标人。
自本公告发布之日起1个工作日。
1、备案编号:51000026210200078411[2026]01661;
2.监督部门:四川省财政厅,联系电话:028-86723581、028-86723539、028-86723553,地址:四川省成都市锦江区学道街26号;
3、采购包1:采购包预算金额(元): 500,000.00,采购包最高限价(元): 500,000.00。采购包2:采购包预算金额(元): 300,000.00,采购包最高限价(元): 300,000.00。采购包3:采购包预算金额(元): 900,000.00,采购包最高限价(元): 900,000.00。采购包4:采购包预算金额(元): 470,000.00,采购包最高限价(元): 470,000.00。采购包5:采购包预算金额(元): 1,330,600.00,采购包最高限价(元): 1,330,600.00。
4、本项目落实的政府采购政策:优先采购节能产品,强制采购节能产品,优先采购环保标志产品,促进中小企业发展,促进监狱企业发展,促进残疾人福利性单位发展。
名称:成都理工大学
地址:成都市成华区二仙桥东三路1号
联系方式:赖老师-84078845
名称:中金招标有限责任公司
地址:成都市高新区天晖路360号晶科1号商务楼20楼
联系方式:028-84469198
项目联系人:袁老师
电话:028-84469198-633
中金招标有限责任公司
2026年07月09日
相关附件:
2026年专业认证第三批设备采购(N510001202600155120260617001)-文件集.zip
合同包4:中小企业声明函(四川态亚网络科技有限公司).pdf
合同包5:中小企业声明函(四川宜云智能网联汽车科技有限公司).pdf