发布者:信息管理发布时间:2026-07-09
一、项目编号:1401052026AGK00105
二、项目名称:2026年小店区农村供水工程维修养护项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 山西志明豪鸿建筑工程有限公司 | 太原市小店区北格镇梁家庄村南大街东74号-2 | 报价:315574.33(元) | 88.85 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 2026年小店区农村供水工程维修养护项目 | 深井泵 | 晋潜 | 250QJ100-250/10-110kW | 1 | 42085 |
| 2 | 2026年小店区农村供水工程维修养护项目 | 泵管 | 天虹 | DN100 公称外径:D114材质:Q195 | 230 | 0 |
| 3 | 2026年小店区农村供水工程维修养护项目 | 深井泵专用防水电缆² | 泰通线缆 | JHS 1*95mm² | 720 | 93.76 |
| 4 | 2026年小店区农村供水工程维修养护项目 | 深井泵 | 晋潜 | 200QJ50-260/20-63kW | 1 | 29472 |
| 5 | 2026年小店区农村供水工程维修养护项目 | 泵管 | 天虹 | DN100 公称外径:D114材质:Q195 | 240 | 72.17 |
| 6 | 2026年小店区农村供水工程维修养护项目 | 深井泵专用防水电缆 | 泰通线缆 | JHS 1*50mm² | 750 | 57.1 |
| 7 | 2026年小店区农村供水工程维修养护项目 | 软启动柜 | 速安威扬 | 软启动柜115kw 型号:XL | 1 | 11630 |
| 8 | 2026年小店区农村供水工程维修养护项目 | 深井泵 | 晋潜 | 200QJ40-130/10-25kW | 1 | 17005 |
| 9 | 2026年小店区农村供水工程维修养护项目 | 泵管 | 天虹 | DN80 公称外径:D88 材质:Q195 | 120 | 58.91 |
| 10 | 2026年小店区农村供水工程维修养护项目 | 深井泵专用防水电缆 | 泰通线缆 | JHS 3*16mm² | 130 | 68.52 |
| 11 | 2026年小店区农村供水工程维修养护项目 | 变频控制柜40kW | 速安威扬 | 变频控制柜40kW 型号:XL | 1 | 18130.27 |
| 12 | 2026年小店区农村供水工程维修养护项目 | 深井泵 | 晋潜 | 200QJ50-130/10-30kW | 1 | 19515.19 |
| 13 | 2026年小店区农村供水工程维修养护项目 | 泵管 | 天虹 | DN80 公称外径:D88 材质:Q195 | 120 | 58.91 |
| 14 | 2026年小店区农村供水工程维修养护项目 | 深井泵专用防水电缆 | 泰通线缆 | JHS 3*16mm² | 130 | 68.52 |
| 15 | 2026年小店区农村供水工程维修养护项目 | 变频控制柜 | 速安威扬 | 变频控制柜40kW 型号:XL | 1 | 18130.27 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
裴林刚,张建霞,任暾(第1包采购人代表),杨汉全,李伟
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:本项目参照国家发展和改革委员会的《招标代理服务费收费标准》(计价格[2002]1980号文和国家改革改革委办公厅关于招标代理服务收费有关问题的通知(发改办价格[2003]857号)及国家发展和改革委员会文件发改价格[2011]534号文件规定的收费标准的90%计取;
支付方式:中标人在领取中标通知书的同时一次性向代理机构支付代理服务费用
2.代理服务收费金额(元):4259.70
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:太原市小店区水务局
地 址:山西省太原市小店区人民南路6号
联系方式:13513615500
2.采购代理机构信息
名 称:山西华普项目管理有限公司
地 址:山西省太原市小店区体育西路288号茂业天地小区6号楼1504
联系方式:0351-2727165、15735040333
3.项目联系方式
项目联系人:曲晓虎、张吉印、牛伟光、翟宏鹏
电 话:0351-2727165、15735040333
附件信息:
2026年小店区农村供水工程维修养护项目招标文件(终).docx
224.0K
554.1K
566.0K