发布者:信息管理发布时间:2026-07-07
一、项目编号:HBZJ-2026N0265
二、项目名称:邯郸市第一医院彩超一批采购项目
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商编码 |
|---|---|---|
| 九州通医疗器械(邯郸)有限公司 | 河北省邯郸市复兴区人民西路256号阳光新卓广场B座1808室 | 91130404MAE0PCLN39 |
| 北京君格瑞科技发展有限公司 | 北京市丰台区云岗街道云岗航天人才家园3号楼2层172号 | 91110117078530757Y |
| 国药乐仁堂器械有限公司 | 河北省石家庄市长安区青园街57号405、407、408、418、427、429室 | 91130101MA0CKQ905F |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 供应商名称 | 货物名称 | 货物品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 中标金额 | 下浮率 | 费率 | 优惠率 | 优惠产品简要描述信息 | 优惠价/入围价 |
| 北京君格瑞科技发展有限公司 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 飞利浦 | EPIQCVx、EPIQElite | 4台(1批) | 9800000 | 9800000 | |||||
| 国药乐仁堂器械有限公司 | 彩色多普勒超声诊断仪 | 迈瑞 | Nuewa A20Q、M11 PRo、Resona A20 Exp | 3台(1批) | 5880000 | 5880000 | |||||
| 九州通医疗器械(邯郸)有限公司 | 彩色多普勒超声诊断仪 | GE | LOGIQ Totus Plus | 1台 | 1680000 | 1680000 | |||||
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
王锐(组长)、叶丽华、陈立娜、李彦平、王捷、花霞(采购人代表)、刘京生(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
本项目代理费总金额:185920
本项目代理费收费标准:参照国家计委《招标代理服务费管理暂行办法》(计价格【2002】1980 号)文件规定收取
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
02包中标人评审总得分92.2829;03包中标人评审总得分87.7376;04包中标人评审总得分90.14。
九、凡对本次采购提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:邯郸市第一医院
地址:邯郸市丛台区丛台路25号
联系方式:0310-8635366
2.采购代理机构信息(如有)
名称:河北中机咨询有限公司
地址:河北省 石家庄市 长安区跃进路3号天元商务大厦12层
联系方式:0311-86219117
3.项目联系方式
项目联系人:霍海东、刘骁
电话:0311-86219117
十、附件