发布者:信息管理发布时间:2026-07-01
合同包1(警用物品采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 黑龙江龙盾警用装备有限公司 | 黑龙江省哈尔滨南岗区中宣街23号 | 553,875.00元 |
合同包1(警用物品采购):
货物类(黑龙江龙盾警用装备有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 警械设备 | 催泪 | 威盾 | PSQ-60-CS | 310.00(个) | 34.00 | 10,540.00 |
| 1-2 | 警械设备 | 3公斤二氧化碳 | 金久安 | MT/BE3 | 6.00(具) | 140.00 | 840.00 |
| 1-3 | 警械设备 | 3升水基灭火器 | 力盾 | MS/ABEF3 | 2.00(具) | 90.00 | 180.00 |
| 1-4 | 警械设备 | 4公斤干粉灭火器 | 金久安 | MF/ABCE4 | 20.00(具) | 50.00 | 1,000.00 |
| 1-5 | 被服附件 | 60公分警徽 | 威盾 | 60# | 5.00(个) | 400.00 | 2,000.00 |
| 1-6 | 警械设备 | 8kg干粉灭火器 | 金久安 | MF/ABCE8 | 3.00(具) | 95.00 | 285.00 |
| 1-7 | 被服附件 | T恤 | 龙威 | 按采购人要求 | 8.00(件) | 90.00 | 720.00 |
| 1-8 | 被服附件 | 92枪套 | 威盾 | 92 | 2.00(个) | 130.00 | 260.00 |
| 1-9 | 被服附件 | 白钢腰带 | 龙威 | 按采购人要求 | 58.00(条) | 45.00 | 2,610.00 |
| 1-10 | 制服 | 半衬 | 龙威 | 按采购人要求 | 30.00(件) | 80.00 | 2,400.00 |
| 1-11 | 警械设备 | 臂盾 | 威盾 | BD-WD-2 | 2.00(个) | 350.00 | 700.00 |
| 1-12 | 被服附件 | 臂章 | 龙威 | 按采购人要求 | 30.00(个) | 5.00 | 150.00 |
| 1-13 | 制服 | 布号 | 龙威 | 按采购人要求 | 85.00(个) | 7.00 | 595.00 |
| 1-14 | 鞋、靴及附件 | 春秋布特战靴 | 龙威 | 按采购人要求 | 9.00(双) | 150.00 | 1,350.00 |
| 1-15 | 制服 | 春秋常服 | 龙威 | 按采购人要求 | 3.00(套) | 320.00 | 960.00 |
| 1-16 | 制服 | 春秋特战服 | 龙威 | 按采购人要求 | 32.00(套) | 350.00 | 11,200.00 |
| 1-17 | 制服 | 春秋执勤服 | 龙威 | 按采购人要求 | 70.00(套) | 320.00 | 22,400.00 |
| 1-18 | 制服 | 单帽 | 龙威 | 按采购人要求 | 20.00(顶) | 50.00 | 1,000.00 |
| 1-19 | 鞋、靴及附件 | 单皮特战靴 | 龙威 | 按采购人要求 | 8.00(双) | 320.00 | 2,560.00 |
| 1-20 | 被服附件 | 弹夹套 | 威盾 | 按采购人要求 | 4.00(个) | 110.00 | 440.00 |
| 1-21 | 制服 | 冬裤 | 龙威 | 按采购人要求 | 3.00(条) | 100.00 | 300.00 |
| 1-22 | 被服附件 | 冬执勤服 | 龙威 | 按采购人要求 | 7.00(件) | 350.00 | 2,450.00 |
| 1-23 | 制服 | 冬执勤.冬裤 | 龙威 | 按采购人要求 | 21.00(套) | 450.00 | 9,450.00 |
| 1-24 | 被服附件 | 对讲机套 | 威盾 | 定制 | 1.00(个) | 25.00 | 25.00 |
| 1-25 | 警械设备 | 盾牌 | 威盾 | FBP-TS-WD01 | 11.00(个) | 180.00 | 1,980.00 |
| 1-26 | 制服 | 多功能大衣 | 龙威 | 按采购人要求 | 32.00(件) | 350.00 | 11,200.00 |
| 1-27 | 被服附件 | 多功能腰带 | 威盾 | YH WD | 44.00(条) | 240.00 | 10,560.00 |
| 1-28 | 制服 | 反光背心 | 威盾 | FGY | 80.00(件) | 65.00 | 5,200.00 |
| 1-29 | 警械设备 | 防暴棍 | 威盾 | WD-JG-T | 10.00(根) | 60.00 | 600.00 |
| 1-30 | 警械设备 | 防爆毯 | 威盾 | FBT-WD-1.6M | 2.00(个) | 4,500.00 | 9,000.00 |
| 1-31 | 警械设备 | 防爆头盔 | 威盾 | FBK-WD | 4.00(顶) | 180.00 | 720.00 |
| 1-32 | 制服 | 防刺服 | 威盾 | FCF-F-WD | 2.00(件) | 350.00 | 700.00 |
| 1-33 | 制服 | 防弹服 | 威盾 | FDY3R-WD03 | 1.00(件) | 2,500.00 | 2,500.00 |
| 1-34 | 警械设备 | 防弹头盔 | 威盾 | FDK03-III-WD | 36.00(顶) | 350.00 | 12,600.00 |
| 1-35 | 制服 | 防弹衣 | 威盾 | FDY2R-WD02 | 2.00(件) | 1,100.00 | 2,200.00 |
| 1-36 | 警械设备 | 防毒面具 | 威盾 | MD-WD | 6.00(个) | 450.00 | 2,700.00 |
| 1-37 | 被服附件 | 防割手套 | 威盾 | WD-FST-1 | 12.00(付) | 50.00 | 600.00 |
| 1-38 | 被服附件 | 反恐头套 | 威盾 | 2孔 | 50.00(顶) | 35.00 | 1,750.00 |
| 1-39 | 警械设备 | 钢叉 | 威盾 | GC-WD-1 | 16.00(个) | 160.00 | 2,560.00 |
| 1-40 | 制服 | 夏裤 | 龙威 | 按采购人要求 | 4.00(条) | 220.00 | 880.00 |
| 1-41 | 警械设备 | 机械甩棍 | 威盾 | G-WD | 60.00(根) | 130.00 | 7,800.00 |
| 1-42 | 被服附件 | 肩灯 | 威盾 | JSJD-WD-04 | 133.00(个) | 65.00 | 8,645.00 |
| 1-43 | 制服 | 交警多功能大衣 | 龙威 | 按采购人要求 | 12.00(件) | 380.00 | 4,560.00 |
| 1-44 | 警械设备 | 金属铐 | 威盾 | K1 WD | 10.00(付) | 130.00 | 1,300.00 |
| 1-45 | 被服附件 | 金属胸徽 | 龙威 | 按采购人要求 | 68.00(个) | 5.00 | 340.00 |
| 1-46 | 警械设备 | 警灯 | 宏大 | 58L61B6 LED | 2.00(条) | 2,000.00 | 4,000.00 |
| 1-47 | 警械设备 | 警绳 | 威盾 | YSD-JS-WD | 20.00(根) | 25.00 | 500.00 |
| 1-48 | 鞋、靴及附件 | 警用雨靴 | 威盾 | 按采购人要求 | 1.00(双) | 95.00 | 95.00 |
| 1-49 | 制服 | 防弹头盔 | 威盾 | FDK-II-WD-FAST | 3.00(顶) | 1,300.00 | 3,900.00 |
| 1-50 | 被服附件 | 口罩 | 威盾 | 按采购人要求 | 600.00(个) | 15.00 | 9,000.00 |
| 1-51 | 被服附件 | 蓝棉手套 | 龙威 | 按采购人要求 | 327.00(付) | 35.00 | 11,445.00 |
| 1-52 | 制服 | 领花 | 龙威 | 按采购人要求 | 20.00(付) | 5.00 | 100.00 |
| 1-53 | 制服 | 特战服 | 龙威 | 按采购人要求 | 4.00(套) | 350.00 | 1,400.00 |
| 1-54 | 交通管理设备 | 路锥 | 威盾 | 70# | 110.00(个) | 48.00 | 5,280.00 |
| 1-55 | 被服附件 | 绿色棉手套 | 龙威 | 按采购人要求 | 5.00(付) | 50.00 | 250.00 |
| 1-56 | 被服附件 | 帽徽 | 龙威 | 按采购人要求 | 150.00(个) | 8.00 | 1,200.00 |
| 1-57 | 制服 | 帽子 | 龙威 | 按采购人要求 | 20.00(顶) | 50.00 | 1,000.00 |
| 1-58 | 鞋、靴及附件 | 棉皮鞋 | 龙威 | 按采购人要求 | 23.00(双) | 280.00 | 6,440.00 |
| 1-59 | 鞋、靴及附件 | 棉特战靴 | 龙威 | 按采购人要求 | 12.00(双) | 350.00 | 4,200.00 |
| 1-60 | 制服 | 面罩头盔 | 威盾 | FBK-WD | 2.00(顶) | 180.00 | 360.00 |
| 1-61 | 警械设备 | 灭火毯 | 威盾 | 120×180 | 4.00(个) | 50.00 | 200.00 |
| 1-62 | 被服附件 | 名称布号 | 龙威 | 按采购人要求 | 54.00(个) | 7.50 | 405.00 |
| 1-63 | 制服 | 内衬 | 龙威 | 按采购人要求 | 12.00(件) | 85.00 | 1,020.00 |
| 1-64 | 制服 | 女帽 | 龙威 | 按采购人要求 | 35.00(顶) | 50.00 | 1,750.00 |
| 1-65 | 警械设备 | 枪钢 | 威盾 | QG-WD | 72.00(个) | 45.00 | 3,240.00 |
| 1-66 | 被服附件 | 64枪套 | 威盾 | 64式 | 2.00(个) | 160.00 | 320.00 |
| 1-67 | 警械设备 | 强光手电 | 旭飞 | S2-XG | 156.00(个) | 150.00 | 23,400.00 |
| 1-68 | 被服附件 | 软肩 | 龙威 | 按采购人要求 | 116.00(付) | 20.00 | 2,320.00 |
| 1-69 | 鞋、靴及附件 | 三接头单皮鞋 | 龙威 | 按采购人要求 | 3.00(双) | 280.00 | 840.00 |
| 1-70 | 警械设备 | 手提灯 | 威盾 | BR3600 | 10.00(个) | 180.00 | 1,800.00 |
| 1-71 | 被服附件 | 绶带 | 龙威 | 按采购人要求 | 116.00(个) | 50.00 | 5,800.00 |
| 1-72 | 被服附件 | 水带 | 弘锦消防 | 16-65-20 | 3.00(盘) | 150.00 | 450.00 |
| 1-73 | 制服 | 套肩 | 龙威 | 按采购人要求 | 71.00(付) | 15.00 | 1,065.00 |
| 1-74 | 鞋、靴及附件 | 特警胶鞋 | 龙威 | 按采购人要求 | 3.00(双) | 100.00 | 300.00 |
| 1-75 | 制服 | 特警帽 | 龙威 | 按采购人要求 | 17.00(顶) | 35.00 | 595.00 |
| 1-76 | 制服 | 特警棉服 | 龙威 | 按采购人要求 | 9.00(件) | 400.00 | 3,600.00 |
| 1-77 | 制服 | 特警棉服.棉裤 | 龙威 | 按采购人要求 | 12.00(套) | 700.00 | 8,400.00 |
| 1-78 | 鞋、靴及附件 | 特警棉皮鞋 | 龙威 | 按采购人要求 | 9.00(双) | 350.00 | 3,150.00 |
| 1-79 | 被服附件 | 特警贴 | 龙威 | 按采购人要求 | 3.00(套) | 5.00 | 15.00 |
| 1-80 | 制服 | 特警腰带 | 龙威 | 按采购人要求 | 25.00(条) | 35.00 | 875.00 |
| 1-81 | 鞋、靴及附件 | 特战胶靴 | 龙威 | 按采购人要求 | 14.00(双) | 100.00 | 1,400.00 |
| 1-82 | 制服 | 半衬 | 龙威 | 按采购人要求 | 16.00(件) | 130.00 | 2,080.00 |
| 1-83 | 制服 | 黑色T恤 | 龙威 | 按采购人要求 | 100.00(件) | 100.00 | 10,000.00 |
| 1-84 | 制服 | 黑色长裤 | 龙威 | 按采购人要求 | 100.00(件) | 150.00 | 15,000.00 |
| 1-85 | 警械设备 | 铁号 | 龙威 | 按采购人要求 | 104.00(个) | 10.00 | 1,040.00 |
| 1-86 | 交通管理设备 | 停车牌 | 威盾 | TCP-WD-2 | 8.00(个) | 75.00 | 600.00 |
| 1-87 | 制服 | 外长衬 | 龙威 | 按采购人要求 | 7.00(件) | 85.00 | 595.00 |
| 1-88 | 制服 | 夏裤 | 龙威 | 按采购人要求 | 23.00(条) | 100.00 | 2,300.00 |
| 1-89 | 制服 | 夏特战服 | 龙威 | 按采购人要求 | 14.00(套) | 320.00 | 4,480.00 |
| 1-90 | 鞋、靴及附件 | 棉鞋 | 龙威 | 按采购人要求 | 6.00(双) | 300.00 | 1,800.00 |
| 1-91 | 警械设备 | 新型催泪 | 威盾 | C1 WD | 120.00(个) | 130.00 | 15,600.00 |
| 1-92 | 制服 | 防寒大衣 | 龙威 | 按采购人要求 | 1.00(件) | 750.00 | 750.00 |
| 1-93 | 被服附件 | 硬肩 | 龙威 | 按采购人要求 | 8.00(付) | 25.00 | 200.00 |
| 1-94 | 鞋、靴及附件 | 雨靴 | 威盾 | 按采购人要求 | 59.00(双) | 80.00 | 4,720.00 |
| 1-95 | 鞋、靴及附件 | 雨靴 | 威盾 | 按采购人要求 | 100.00(双) | 45.00 | 4,500.00 |
| 1-96 | 制服 | 雨衣 | 威盾 | 按采购人要求 | 540.00(套) | 150.00 | 81,000.00 |
| 1-97 | 被服附件 | 粘号 | 龙威 | 按采购人要求 | 50.00(个) | 7.50 | 375.00 |
| 1-98 | 被服附件 | 粘黑龙江 | 龙威 | 按采购人要求 | 119.00(个) | 5.00 | 595.00 |
| 1-99 | 警械设备 | 长胶辊 | 威盾 | JG-1.6M-WD | 2.00(根) | 65.00 | 130.00 |
| 1-100 | 交通管理设备 | 警戒带 | 威盾 | WD-125B | 300.00(盘) | 50.00 | 15,000.00 |
| 1-101 | 被服附件 | 针织脖套 | 龙威 | 按采购人要求 | 349.00(个) | 35.00 | 12,215.00 |
| 1-102 | 警械设备 | 执法记录仪 | 警翼 | DSJ-JLYF3A1 | 3.00(台) | 1,500.00 | 4,500.00 |
| 1-103 | 制服 | 执勤帽 | 龙威 | 按采购人要求 | 64.00(顶) | 60.00 | 3,840.00 |
| 1-104 | 制服 | 制式腰带 | 龙威 | 按采购人要求 | 31.00(条) | 150.00 | 4,650.00 |
| 1-105 | 警械设备 | 抓捕器 | 威盾 | ZBQ-WD-2 | 4.00(个) | 160.00 | 640.00 |
| 1-106 | 警械设备 | 装备柜 | 威盾 | 400m×1200m×1600mm | 1.00(个) | 1,200.00 | 1,200.00 |
| 1-107 | 警械设备 | 装备架 | 威盾 | 80㎝×35㎝×72㎝ | 1.00(个) | 550.00 | 550.00 |
| 1-108 | 警械设备 | 自救式呼吸器 | 居安特 | TZL30A | 6.00(个) | 50.00 | 300.00 |
| 1-109 | 制服 | 棕毛棉帽 | 龙威 | 按采购人要求 | 4.00(顶) | 60.00 | 240.00 |
| 1-110 | 交通管理设备 | 折叠路锥 | 威盾 | LZ-WD-SS | 300.00(个) | 80.00 | 24,000.00 |
| 1-111 | 制服 | 作训服 | 龙威 | 按采购人要求 | 100.00(套) | 240.00 | 24,000.00 |
| 1-112 | 制服 | 作训帽 | 龙威 | 按采购人要求 | 90.00(顶) | 35.00 | 3,150.00 |
| 1-113 | 鞋、靴及附件 | 作训网鞋 | 龙威 | 按采购人要求 | 12.00(双) | 100.00 | 1,200.00 |
| 1-114 | 鞋、靴及附件 | 作训鞋 | 龙威 | 按采购人要求 | 46.00(双) | 150.00 | 6,900.00 |
| 1-115 | 被服附件 | 床单三件套 | 宏大 | 按采购人要求 | 70.00(套) | 140.00 | 9,800.00 |
| 1-116 | 被服附件 | 沙发套 | 宏大 | 按采购人要求 | 25.00(套) | 240.00 | 6,000.00 |
| 1-117 | 被服附件 | 运动服套装 | 宏大 | 按采购人要求 | 17.00(套) | 1,000.00 | 17,000.00 |
何俭博(采购人代表)、刘韬、刘俊峰、周光江、刘芬
| 代理服务收费标准 | 中标人按发改价格[2015]299号文件收取。按预算金额的1.5%收取,不足5000.00元按5000.00元收取。供应商须将代理服务费考虑到报价中,不单独列项。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 警用物品采购 | 0.832 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(警用物品采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 黑龙江龙盾警用装备有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 53.50 | 29.93 | 99.43 | 553,875.00 | 553,875.00 | 1 | 1 | |
| 济南邦安警用装备有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 51.50 | 30.00 | 97.50 | 552,500.00 | 552,500.00 | 2 | 2 | |
| 黑龙江省途杉网络科技有限公司 | 通过 | 通过 | 16.00 | 38.10 | 29.98 | 84.08 | 552,857.00 | 552,857.00 | 3 | 3 |
名称:依兰县公安局
地址:依兰县依兰镇健康街260号
联系方式:0451-57233277
名称:中科公诚设计集团有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区哈南第十二大道10号5幢创业孵化楼201室
联系方式:0451-81792228
项目联系人:苏巧娟
电话:0451-81792228
中科公诚设计集团有限公司
2026年07月01日
相关附件:
警用物品采购([230123]ZKJT[GK]2026000220260605001)-文件集.zip
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江龙盾警用装备有限公司).pdf
| 附件下载:警用物品采购报价明细附件.pdf 附件下载:开标记录表.zip 附件下载:警用物品采购([230123]ZKJT[GK]2026000220260605001)-文件集.zip 附件下载:合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江龙盾警用装备有限公司).pdf |