发布者:信息管理发布时间:2026-06-25
合同包1(东莞市公安局常平分局饭堂食材配送服务项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 东莞市优客膳食管理服务有限公司 | 广东省东莞市大岭山镇莞长路大岭山段1号信立农副产品批发中心57号楼102室 | 折扣率:95.00% |
合同包1(东莞市公安局常平分局饭堂食材配送服务项目):
服务类(东莞市优客膳食管理服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他服务 | 东莞市公安局常平分局饭堂食材配送服务项目 | 按照招标文件要求执行 | 按照招标文件要求执行 | 自合同签订之日起两年(服务期内按实际发生量进行结算,服务期内结算金额累计达到预算金额时合同终止;如服务期满,结算金额累计未达到预算金额,到期合同终止)。 | 按照招标文件要求执行 |
梁春林(采购人代表)、尹伟中(采购人代表)、王佳涛、宋雅琪、方田田、梁艳维、曾昭德
| 代理服务收费标准 | 1、以采购文件中的预算金额作为收费的计算基数。2、招标代理服务费收费标准根据国家发展和改革委员会文件“发改价格〔2011〕534号”及“国家计委[计价格〔2002〕1980号文]”相关规定设置。 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 东莞市公安局常平分局饭堂食材配送服务项目 | 16.787 | 中标(成交)供应商 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(东莞市公安局常平分局饭堂食材配送服务项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东莞市优客膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 40.29 | 20.00 | 23.68 | 83.97 | 1 | 1 |
| 广东中客食品有限公司 | 通过 | 通过 | 32.00 | 20.00 | 30.00 | 82.00 | 2 | 2 |
| 广东志邦农产品科技有限公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 20.00 | 30.00 | 81.86 | 3 | 3 |
| 广东省盛添源食品贸易有限公司 | 通过 | 通过 | 36.57 | 20.00 | 24.19 | 80.76 | 4 | |
| 东莞市榕祥食品有限公司 | 通过 | 通过 | 36.29 | 20.00 | 24.17 | 80.46 | 5 | |
| 广东从玉农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.29 | 20.00 | 23.03 | 78.32 | 6 | |
| 广州穗达饮食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.71 | 20.00 | 28.48 | 77.19 | 7 | |
| 广东家家乐食品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 31.86 | 20.00 | 24.46 | 76.32 | 8 | |
| 绿康达农产品集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.43 | 20.00 | 27.44 | 75.87 | 9 | |
| 广东绿之鲜农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 28.71 | 20.00 | 26.47 | 75.18 | 10 | |
| 东莞市首宏膳食管理有限公司 | 通过 | 通过 | 31.14 | 19.50 | 24.54 | 75.18 | 11 | |
| 广东康德乐农业集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 20.00 | 26.47 | 74.47 | 12 | |
| 广东五膳丰膳食管理股份有限公司 | 通过 | 通过 | 29.71 | 20.00 | 23.68 | 73.39 | 13 | |
| 深圳市丹江情餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 28.29 | 20.00 | 25.00 | 73.29 | 14 | |
| 绿芝鲜(广东)餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 29.43 | 20.00 | 23.68 | 73.11 | 15 | |
| 广东优品后勤集团有限公司 | 通过 | 通过 | 28.00 | 20.00 | 24.64 | 72.64 | 16 | |
| 广州康源农业有限公司 | 通过 | 通过 | 28.71 | 20.00 | 23.20 | 71.91 | 17 | |
| 广东成氏餐饮管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 28.71 | 19.50 | 23.68 | 71.89 | 18 | |
| 广东乐禾优选食品供应链有限公司 | 通过 | 通过 | 27.71 | 20.00 | 23.68 | 71.39 | 19 | |
| 广州市鑫农生态农业发展有限公司 | 通过 | 通过 | 23.86 | 20.00 | 26.47 | 70.33 | 20 | |
| 东莞市中天膳食管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 25.29 | 19.00 | 25.00 | 69.29 | 21 | |
| 广州余谷餐饮管理有限公司 | 通过 | 通过 | 22.71 | 14.50 | 26.79 | 64.00 | 22 | |
| 广东东骏膳食服务有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:该公司为中型企业,不满足本项目专门面向小微企业的资格要求。 | |||||||
名 称:东莞市公安局常平分局
地 址:东莞市常平镇振兴三路
联系方式:0769-23086877
名 称:广东洲际招标代理有限公司
地 址:东莞市南城区元美路2号财富广场B座13A层08室
联系方式:0769-23328188
项目联系人:叶子昌
电 话:0769-23328188
广东洲际招标代理有限公司
2026年06月25日
相关附件:
东莞市公安局常平分局饭堂食材配送服务项目招标文件(2026060401).pdf
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(东莞市优客膳食管理服务有限公司).pdf
| 附件下载:东莞市公安局常平分局饭堂食材配送服务项目招标文件(2026060401).pdf 附件下载:合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(东莞市优客膳食管理服务有限公司).pdf |