发布者:信息管理发布时间:2026-06-25
<div id="createForm"
一、项目编号: SZSJC2026-11
采购计划编号:2026NCZ(SZS)000507
二、项目名称: 石嘴山市教育局直属学校信息设备采购
三、中标(成交)信息
| 供应商名称 | 供应商地址 | 供应商联系电话 | 中标(成交)金额(元) |
|---|---|---|---|
| 宁夏中锦云天科技有限公司 | 宁夏银川市金凤区上海西路65号 | 0951-8575558 | 2273900 |
四、主要标的信息
| 货物类 | |||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 序号 | 标的名称 | 品目名称 | 品牌(如有) | 规格型号 | 数量 | 单价(元)/费率(%)/折扣(折) | 总价(元) | 制造商 | 是否中小企业 | 中小企业(中型/小型/微型) | 节能产品(是/否) | 节能产品认证证书编号 | 节能产品认证证书有效截止期 | 环境标志产品(是/否) | 环境标志产品认证证书编号 | 环境标志产品认证证书有效截止期 | 优惠产品简要描述 |
| 教师电脑 | 台式计算机 | 联想开天 | 主机:E50hGlt-D006显示器:ET524Gle | 2 | 4700 | 9400 | 联想开天科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 是 | 主机:CQC25701460225;显示器:CQC25701461113 | 2027-10-16 | 是 | 主机:CEC2023ELP00722602;显示器:CEC2023ELP00723696 | 2028-01-18 | ||
| 学生电脑 | 台式计算机 | 联想开天 | 主机:E50hGlt-D002;显示器:ET524Gle | 100 | 4300 | 430000 | 联想开天科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 是 | 主机:CQC25701460225;显示器:CQC25701461113 | 2027-10-16 | 是 | 主机:CEC2023ELP00722602;显示器:CEC2023ELP00723696 | 2028-01-18 | ||
| 机房教学管理平台 | 应用软件 | 联想开天 | 智能云教室 | 2 | 5000 | 10000 | 联想开天科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 双人学生桌 | 教学、实验用桌 | 毅诚 | 定制 | 50 | 400 | 20000 | 宁夏塞上得毅办公家具有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 学生凳 | 教学、实验用桌 | 毅诚 | 定制 | 100 | 100 | 10000 | 宁夏塞上得毅办公家具有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 教师桌 | 教学、实验用桌 | 毅诚 | 定制 | 2 | 600 | 1200 | 宁夏塞上得毅办公家具有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 教师椅 | 教学、实验用桌 | 毅诚 | 定制 | 2 | 200 | 400 | 宁夏塞上得毅办公家具有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 48口接入交换机 | 交换设备 | 神州数码 | S4600-54X-S | 2 | 3000 | 6000 | 武汉神州数码网络技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 24口接入交换机 | 交换设备 | 神州数码 | S4600-28P-SI | 2 | 1200 | 2400 | 武汉神州数码网络技术有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 机柜 | 机柜 | 中锦 | 定制 | 2 | 800 | 1600 | 宁夏中锦云天科技有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 综合布线配电及系统集成 | 绝缘电线和电缆 | 中锦 | 定制 | 1 | 5500 | 5500 | 宁夏中锦云天科技有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 智慧学习终端 | 平板式计算机 | 希沃 | XP34A | 550 | 1920 | 1056000 | 广州视睿电子科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 是 | CQC25701473676 | 2030-06-02 | 是 | CEC2024ELP00726030 | 2029-06-22 | ||
| 智慧教学终端 | 平板式计算机 | 希沃 | XP34J | 10 | 2230 | 22300 | 广州视睿电子科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 是 | CQC25701473676 | 2030-06-02 | 是 | CEC2024ELP00726030 | 2029-06-22 | ||
| 智慧课堂安全管控系统 | 应用软件 | 希沃 | Student Launcher | 550 | 300 | 165000 | 广州视睿电子科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 智慧课堂互动教学系统 | 应用软件 | 希沃 | 易课堂软件(互动+空间) | 550 | 800 | 440000 | 广州视睿电子科技有限公司 | 是 | 中型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 智能路由器 | 路由器 | 锐捷 | AP-880-XW | 10 | 4320 | 43200 | 深圳市锐捷自动化设备有限公司 | 是 | 小型企业 | 否 | 否 | ||||||
| 充电柜 | 电容器柜 | 安和力 | C60 | 10 | 5090 | 50900 | 山东安和力电子科技有限公司 | 是 | 微型企业 | 否 | 否 | ||||||
标段名称:直属学校信息设备采购
| 供应商名称 | 得分 | 备注(如为最低评标(审)价法 请填写价格扣除后的评审报价) |
|---|---|---|
| 银川市沃想互联网科技有限公司 | 68.98 | 第4名 |
| 宁夏中锦云天科技有限公司 | 85.2 | 第1名 |
| 宁夏合创智能科技有限公司 | 73.77 | 第2名 |
| 宁夏宁信达信息科技有限公司 | 72.51 | 第3名 |
六、评审专家名单: 胡志军、白艳丽、庄洪启、时玉山
采购人代表: 卢诚
七、代理服务收费标准及金额: 0.00元。收费标准:本项目不收取中标服务费
八、公告期限(自本公告发布之日起1个工作日): 2026年06月26日
九、其他补充事宜: 无
十、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1、采购人信息
名 称:
地 址: 大武口区五岳路51号
联系方式: 0952-3811411
2、采购代理机构信息(如有)
名 称:
地 址: 石嘴山市大武口区五岳路51号
联系方式: 0952-2688612
3、项目联系方式
采购人项目联系人: 卢诚
电话: 0952-3811411
代理机构项目联系人: 王雅
电话: 0952-2688612
十一、附件
采购文件 *:
| 招标文件正文.pdf |
《本国产品标准声明函》
| 本国产品报价表、符合本国产品标准的声明函、本国产品成本占比承诺函.pdf |
代理机构 :
发布日期: 2026-06-25