发布者:信息管理发布时间:2026-06-25
一、项目编号:1402212026AGK00049
二、项目名称:阳高县阳和实验幼儿园玩教具等设备购置项目
三、中标(成交)信息
1.中标结果:
| 序号 | 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 |
| 1 | 山西华晋科技发展有限公司 | 山西省太原市小店区南内环街98-2号(财富大厦)1幢9层0922号 | 报价:699510(元) | 93.8 |
| 2 | 大同市云冈区通洋商贸有限责任公司 | 山西省大同市云冈区和瑞街道文瀛湖和七区161号商铺 | 报价:699190(元) | 88.54 |
2.废标结果:
| 序号 | 标项名称 | 废标理由 | 其他事项 |
四、主要标的信息
货物类主要标的信息:
| 序号 | 标项名称 | 标的名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
| 1 | 一包 | 绘本图书 | 各大出版社 | 16开 | 5000 | 17 |
| 2 | 一包 | 教师工具用书 | 各大出版社 | 16 开、32 开 | 1000 | 40 |
| 3 | 一包 | 儿童游戏活动操作板 | 逻辑狗 | ZDLJG-CZB-2 | 105 | 50 |
| 4 | 一包 | 儿童游戏活动操作卡片 | 逻辑狗 | ZDLJG-CZK-1 | 60 | 104 |
| 5 | 一包 | 儿童游戏活动操作卡片 | 逻辑狗 | ZDLJG-CZK-2 | 60 | 134 |
| 6 | 一包 | 儿童游戏活动操作卡片 | 逻辑狗 | ZDLJG-CZK-3 | 70 | 174 |
| 7 | 一包 | 儿童游戏活动学习材料 | 逻辑狗 | ZDLJG-CZK-4 | 70 | 168 |
| 8 | 一包 | 积木建构材料 | 探奇 | 8009-8135 | 260 | 215 |
| 9 | 一包 | 区域活动材料——益智区 | 泰岳 | TY004501 | 3 | 4500 |
| 10 | 一包 | 区域活动材料——益智区 | 泰岳 | TY004502 | 3 | 4500 |
| 11 | 一包 | 区域活动材料——益智区 | 泰岳 | TY004503 | 6 | 4500 |
| 12 | 一包 | 区域活动材料——语言区 | 泰岳 | TY008601 | 3 | 4000 |
| 13 | 一包 | 区域活动材料——语言区 | 泰岳 | TY008602 | 3 | 4000 |
| 14 | 一包 | 区域活动材料——语言区 | 泰岳 | TY008603 | 6 | 4000 |
| 15 | 一包 | 区域活动材料——生活劳作区 | 泰岳 | TY032301 | 3 | 4260 |
| 16 | 一包 | 区域活动材料——生活劳作区 | 泰岳 | TY032302 | 3 | 4260 |
| 17 | 一包 | 区域活动材料——生活劳作区 | 泰岳 | TY032303 | 3 | 4260 |
| 18 | 一包 | 区域活动材料——科学区 | 泰岳 | TY017801 | 3 | 4690 |
| 19 | 一包 | 区域活动材料——科学区 | 泰岳 | TY017802 | 3 | 4690 |
| 20 | 一包 | 区域活动材料——科学区 | 泰岳 | TY017803 | 3 | 4690 |
| 21 | 一包 | 区域活动材料——美工区 | 泰岳 | TY026601 | 3 | 3200 |
| 22 | 一包 | 区域活动材料——美工区 | 泰岳 | TY026602 | 3 | 3200 |
| 23 | 一包 | 区域活动材料——美工区 | 泰岳 | TY026603 | 6 | 3200 |
| 24 | 一包 | 区域活动材料——角色区 | 泰岳 | TY0289 | 3 | 2680 |
| 25 | 一包 | 区域活动材料——数学区 | 泰岳 | TY0097 | 3 | 4980 |
| 26 | 一包 | 区域活动材料——幼小衔接区 | 泰轩童木 | TXZM018 | 3 | 5200 |
| 27 | 一包 | 区域活动材料——建构区 | 泰岳 | TY029101 | 3 | 5000 |
| 28 | 一包 | 区域活动材料——建构区 | 泰岳 | TY029102 | 3 | 5000 |
| 29 | 一包 | 区域活动材料——建构区 | 泰岳 | TY029103 | 3 | 5000 |
| 30 | 一包 | 电钢琴 | 索啦提 | SLT88036 | 12 | 3800 |
| 31 | 一包 | 钢琴 | 浦赛尔 | KU-23 | 1 | 22460 |
| 32 | 一包 | 安保器材 | 春晓烨 | CXY-ABQC-8 | 1 | 1080 |
| 33 | 一包 | 成人床 | 富山 | FS-F012 | 2 | 790 |
| 34 | 一包 | 餐桌/餐椅 | 富山 | FS-C15 | 3 | 1250 |
| 35 | 一包 | 晨检台 | 富山 | FS-C26 | 1 | 1850 |
| 36 | 一包 | 蒙氏教具 | 睿胤 | MM001-MM118 | 2 | 18500 |
| 37 | 一包 | 奥尔夫打击乐器 | 蟲子 | CZDJ-0057、CZDJ-0044、CZDJ-0042、 CZDJ-0060 | 30 | 560 |
| 38 | 一包 | 非洲鼓 | 蟲子 | 8寸 | 30 | 198 |
| 39 | 一包 | 超大地板加厚拼图 | 卡米奇 | KMQ-100 | 200 | 115 |
| 40 | 一包 | 儿童实用迷你厨房 | 敏贝 | 60*15*48.5cm | 30 | 385 |
| 41 | 二包 | 幼儿方桌(塑料) | 宏凯 | HK-01 | 12 | 230 |
| 42 | 二包 | 幼儿椅(塑料) | 宏凯 | HK-02 | 264 | 100 |
| 43 | 二包 | 幼儿桌(木制) | 童乐 | TL-01 | 64 | 360 |
| 44 | 二包 | 幼儿方桌(木制) | 童乐 | TL-02 | 12 | 300 |
| 45 | 二包 | 幼儿椅(木制) | 童乐 | TL-03 | 264 | 110 |
| 46 | 二包 | 班级幼儿绘本架 | 童乐 | TL-04 | 12 | 260 |
| 47 | 二包 | 区角玩具柜(实木造型) | 童乐 | TL-05 | 64 | 320 |
| 48 | 二包 | 木制书包柜 | 童乐 | TL-06 | 36 | 550 |
| 49 | 二包 | 木制9格带门储物柜 | 童乐 | TL-07 | 48 | 850 |
| 50 | 二包 | 幼儿床 | 童乐 | TL-08 | 240 | 360 |
| 51 | 二包 | 科技室桌 | 童乐 | TL-09 | 6 | 360 |
| 52 | 二包 | 科技室椅子 | 童乐 | TL-10 | 36 | 110 |
| 53 | 二包 | 科技室柜 | 童乐 | TL-11 | 3 | 320 |
| 54 | 二包 | 科技室边柜 | 童乐 | TL-12 | 3 | 200 |
| 55 | 二包 | 绘本馆边柜 | 童乐 | TL-13 | 1 | 3500 |
| 56 | 二包 | 异形绘本书架 | 童乐 | TL-14 | 1 | 2650 |
| 57 | 二包 | 造型绘本书架 | 童乐 | TL-15 | 1 | 3500 |
| 58 | 二包 | 绘本书架 | 童乐 | TL-16 | 7 | 680 |
| 59 | 二包 | 自由组合书架 | 童乐 | TL-17 | 2 | 640 |
| 60 | 二包 | 造型书架 | 童乐 | TL-18 | 2 | 3500 |
| 61 | 二包 | 绘本馆沙发 | 童乐 | TL-19 | 2 | 560 |
| 62 | 二包 | 绘本馆桌子 | 童乐 | TL-20 | 8 | 750 |
| 63 | 二包 | 绘本馆椅子 | 童乐 | TL-21 | 48 | 110 |
| 64 | 二包 | 幼儿被褥枕套 | 爱棠纺 | ASF-01 | 240 | 360 |
| 65 | 二包 | 成人被褥 | 爱棠纺 | ASF-02 | 10 | 550 |
| 66 | 二包 | 大型户外滑梯 | 慧港 | HG-01 | 1 | 36800 |
| 67 | 二包 | 户外玩具储藏柜 | 宏凯 | HK-03 | 12 | 1500 |
| 68 | 二包 | 木质拓展玩具 | 益教 | YJ-01 | 1 | 9800 |
| 69 | 二包 | 攀爬架 | 益教 | YJ-02 | 1 | 5800 |
| 70 | 二包 | 大型防腐木户外积木 | 益教 | YJ-03 | 1 | 13500 |
| 71 | 二包 | 户外探索游戏材料 | 宏凯 | HK-04 | 1 | 9500 |
| 72 | 二包 | 户外沙水游戏组合 | 好童年 | XTG038-01 | 1 | 10500 |
| 73 | 二包 | 轮胎架 | 宏凯 | HK-05 | 1 | 1100 |
| 74 | 二包 | 幼儿滑行车 | 宏凯 | HK-06 | 10 | 850 |
| 75 | 二包 | 幼儿货运车 | 宏凯 | HK-07 | 10 | 580 |
| 76 | 二包 | 交通标识 | 宏凯 | HK-08 | 20 | 160 |
| 77 | 二包 | 塑料钻洞 | 宏凯 | HK-09 | 8 | 380 |
| 78 | 二包 | 彩虹伞 | 宏凯 | HK-10 | 2 | 230 |
| 79 | 二包 | 车轮滚滚 | 宏凯 | HK-11 | 3 | 85 |
| 80 | 二包 | 阳光隧道 | 宏凯 | HK-12 | 3 | 230 |
| 81 | 二包 | 体操垫 | 宏凯 | HK-13 | 3 | 90 |
| 82 | 二包 | 打地鼠彩虹伞 | 宏凯 | HK-14 | 1 | 110 |
| 83 | 二包 | 坦克趴地垫 | 宏凯 | HK-15 | 3 | 195 |
| 84 | 二包 | 新太阳历象组合 | 宏凯 | HK-16 | 1 | 950 |
| 85 | 二包 | 幼儿篮球 | 宏凯 | HK-17 | 40 | 45 |
| 86 | 二包 | 幼儿跳跳绳 | 宏凯 | HK-18 | 40 | 12 |
| 87 | 二包 | 幼儿园注塑轮胎 | 宏凯 | HK-19 | 6 | 180 |
| 88 | 二包 | 滑步车 | 中凯 | ZK-01 | 10 | 120 |
| 89 | 二包 | 体操垫 | 宏凯 | HK-20 | 6 | 160 |
| 90 | 二包 | 塑料滑板 | 中凯 | ZK-02 | 10 | 125 |
| 91 | 二包 | 打滚球 | 宏凯 | HK-21 | 10 | 260 |
| 92 | 二包 | 磁性黑板 | 宏凯 | HK-22 | 12 | 350 |
| 93 | 二包 | 教师用床 | 宏凯 | HK-23 | 3 | 1050 |
| 94 | 二包 | 儿童异形沙发 | 宏凯 | HK-24 | 3 | 1250 |
| 95 | 二包 | 忍者赛道 | 鑫欧泰 | XOT-01 | 37 | 1500 |
| 96 | 二包 | 活动室观众椅 | 宏凯 | HK-25 | 200 | 32 |
| 97 | 二包 | 活动室舞台 | 宏凯 | HK-26 | 20 | 350 |
| 98 | 二包 | 活动合唱台阶 | 宏凯 | HK-27 | 15 | 850 |
| 99 | 二包 | 主席台桌 | 宏凯 | HK-28 | 4 | 1400 |
| 100 | 二包 | 发言台 | 宏凯 | HK-29 | 1 | 1200 |
| 101 | 二包 | 区域柜 | 宏凯 | HK-30 | 16 | 3500 |
| 102 | 二包 | 舞蹈室双层扶手 | 宏凯 | HK-31 | 2 | 1100 |
| 103 | 二包 | 舞蹈室镜子 | 禾平 | HP-01 | 4 | 650 |
| 104 | 二包 | 户外安吉游戏组合儿童挡板体适能感统训练燃爆跑酷教具 | 宏凯 | HK-32 | 1 | 10500 |
五、评审专家(单一来源采购人员)名单:
刘珊,卢永刚(第1、2包采购人代表),孙志峰,武钏,郝华
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理服务收费标准:参照国家计委计价格[2002]1980号、国家发改委发改价格[2011]534号文件规定收取
2.代理服务收费金额(元):20979.00
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系
1.采购人信息
名 称:阳高县第四幼儿园
地 址:大同市阳高县
联系方式:13754934299
2.采购代理机构信息
名 称:大同市新元工程造价有限责任公司
地 址:山西省大同市平城区清远西街迎春苑小区北门318号商铺
联系方式:18404902040
3.项目联系方式
项目联系人:高家璐
电 话:18404902040
附件信息:
6.9M
561.0K
378.1K
516.6K