发布者:信息管理发布时间:2026-06-23
合同包1(广州中医药大学第一附属医院中山医院新院区家具采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 |
|---|---|---|
| 广东国景家具集团有限公司 | 中山市港口镇沙港东路5号 | 1,817,674.96元 |
合同包1(广州中医药大学第一附属医院中山医院新院区家具采购项目):
货物类(广东国景家具集团有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 办公桌 | 单人位沙发2 | 国景 | 单人位770*860*890 GK-033 | 21.0000(个) | 1,000.0000 | 21,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 电脑桌 | 国景 | 800*600*750 GK-034 | 65.0000(张) | 500.0000 | 32,500.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 定制不锈钢储物柜3 | 国景 | 900W*450D*2000H GK-035 | 1.0000(个) | 4,280.0000 | 4,280.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 定制不锈钢货架(层板冲孔)1 | 国景 | 1500*600*2000 GK-036 | 8.0000(个) | 1,526.0000 | 12,208.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 定制不锈钢货架(层板冲孔)2 | 国景 | 1500*600*2000 (带轮) GK-037 | 10.0000(个) | 1,873.0000 | 18,730.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 定制不锈钢货架(层板冲孔且带轮) | 国景 | 1500*600*2000 GK-038 | 3.0000(个) | 1,526.0000 | 4,578.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 定制电脑桌 | 国景 | 1200*600*850(分六格,大小均等) GK-039 | 3.0000(张) | 930.0000 | 2,790.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 定制副柜 | 国景 | 910*410*520 GK-040 | 14.0000(个) | 415.0000 | 5,810.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 定制中医诊桌 | 国景 | 2000*800*760 GK-041 | 3.0000(张) | 3,365.0000 | 10,095.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 毒麻药品柜(贵重药品柜) | 国景 | 900*400*1800 GK-042 | 3.0000(个) | 1,207.0000 | 3,621.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 不锈钢货架 | 国景 | 1500*600*2000 GK-023 | 30.0000(个) | 1,373.0000 | 41,190.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 不锈钢无门货柜 | 国景 | 1200*600*2000 GK-024 | 5.0000(个) | 2,469.0000 | 12,345.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 餐椅1 | 国景 | 常规 GK-025 | 26.0000(把) | 402.0000 | 10,452.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 餐椅2 | 国景 | 常规 GK-026 | 364.0000(把) | 85.0000 | 30,940.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 茶几1 | 国景 | 小茶几580W*450D*500H 大茶几1200W*740D*420H GK-027 | 3.0000(套) | 1,093.0000 | 3,279.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 茶几2 | 国景 | 740*740*445 GK-028 | 6.0000(个) | 590.0000 | 3,540.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 茶几3 | 国景 | 450*450*620 GK-029 | 1.0000(个) | 789.0000 | 789.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 储物高柜 | 国景 | 4900*650*2400 GK-030 | 1.0000(个) | 5,865.0000 | 5,865.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 储物柜2 | 国景 | 1100*500*740 GK-031 | 5.0000(个) | 758.0000 | 3,790.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 单人位沙发1 | 国景 | 960W*840D*800H GK-032 | 5.0000(个) | 756.0000 | 3,780.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 办公桌1 (无屏风) | 国景 | 1200*1200*750 GK-013 | 2.0000(张) | 1,003.0000 | 2,006.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 办公桌1 (有屏风) | 国景 | 1200*1200*750 GK-014 | 2.0000(张) | 1,297.0000 | 2,594.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 办公桌2 (无屏风) | 国景 | 1400*1400*750 GK-015 | 52.0000(张) | 1,056.0000 | 54,912.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 办公桌3 (无屏风) | 国景 | 1600*1600*750 GK-016 | 6.0000(张) | 1,214.0000 | 7,284.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 办公桌3 (有屏风) | 国景 | 1600*1600*750 GK-017 | 27.0000(张) | 1,570.0000 | 42,390.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 播音台 (如图所示,定制立体LOGO) | 国景 | 2000*600*750 GK-018 | 1.0000(张) | 4,023.0000 | 4,023.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 哺乳沙发 | 国景 | 740*825*920 GK-019 | 4.0000(个) | 1,070.0000 | 4,280.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 不锈钢板8门储物柜 | 国景 | 1000*600*2000 GK-020 | 2.0000(个) | 5,375.0000 | 10,750.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 不锈钢板四门储物柜 | 国景 | 900*500*2000 GK-021 | 1.0000(个) | 4,231.0000 | 4,231.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 不锈钢储物柜5 | 国景 | 900W*600D*2000H GK-022 | 4.0000(个) | 6,146.0000 | 24,584.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 实木长条椅 | 国景 | 800*400*450 GK-073 | 1.0000(把) | 165.0000 | 165.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 书桌 | 国景 | 1400*600*750 GK-074 | 1.0000(张) | 500.0000 | 500.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 四门更衣柜 | 国景 | 900*500*2000 GK-075 | 1.0000(个) | 721.0000 | 721.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 讨论椅 | 国景 | 常规 GK-076 | 81.0000(把) | 104.0000 | 8,424.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 讨论桌(中间预留桌面插座及网线接口) | 国景 | 2400*1200*750 GK-077 | 1.0000(张) | 1,650.0000 | 1,650.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 讨论桌1 | 国景 | 3200*1400*750 GK-078 | 1.0000(张) | 2,688.0000 | 2,688.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 讨论桌2 | 国景 | 3200*1200*750 GK-079 | 15.0000(张) | 1,760.0000 | 26,400.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 讨论桌3 | 国景 | 2400*1200*750 GK-080 | 5.0000(张) | 1,650.0000 | 8,250.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 讨论桌4 | 国景 | 2000*1000*750 GK-081 | 1.0000(张) | 1,320.0000 | 1,320.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 讨论桌5 | 国景 | 1400*600*750 GK-082 | 2.0000(张) | 635.0000 | 1,270.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 晾晒架2 | 国景 | 1200*500*1500(三层) GK-063 | 1.0000(个) | 1,095.0000 | 1,095.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 六边形组合桌(六张拼成) | 国景 | Ø1600W*750H GK-064 | 2.0000(套) | 1,070.0000 | 2,140.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 密集架 | 国景 | 900*550*2300 GK-065 | 131.2900(个) | 924.0000 | 121,311.9600 |
| 1-1 | 办公桌 | 培训椅 | 国景 | 常规 GK-066 | 368.0000(把) | 160.0000 | 58,880.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 屏风 | 国景 | 2000*250*1800(4扇) GK-067 | 7.0000(套) | 2,774.0000 | 19,418.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 三人沙发 | 国景 | 2150W*850D*900H GK-068 | 29.0000(个) | 1,323.0000 | 38,367.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 三人位沙发1 | 国景 | 1960W×840D×800H GK-069 | 3.0000(个) | 1,220.0000 | 3,660.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 三人位沙发2 | 国景 | 2010*860*890 GK-070 | 21.0000(个) | 1,831.0000 | 38,451.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 沙发 | 国景 | 1120*920*760 GK-071 | 8.0000(个) | 1,240.0000 | 9,920.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 实木椅 | 国景 | 常规 GK-072 | 1,249.0000(把) | 201.0000 | 251,049.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 会议桌 | 国景 | 6000*1800*750 GK-053 | 1.0000(张) | 7,570.0000 | 7,570.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 货架1 | 国景 | 1500*600*2000 GK-054 | 38.0000(个) | 361.0000 | 13,718.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 货架2 | 国景 | 1500*600*2000 GK-055 | 43.0000(个) | 361.0000 | 15,523.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 讲台1 | 国景 | 600W*400D*1098H GK-056 | 2.0000(个) | 444.0000 | 888.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 讲台2 | 国景 | 1000W*400D*750H GK-057 | 1.0000(个) | 416.0000 | 416.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 接待沙发 | 国景 | 1910*780*740 GK-058 | 6.0000(个) | 1,280.0000 | 7,680.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 可移动可升降电脑桌 | 国景 | 常规 GK-059 | 10.0000(张) | 2,081.0000 | 20,810.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 礼堂椅 | 国景 | 常规 GK-060 | 223.0000(把) | 153.0000 | 34,119.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 晾晒架(6层) | 国景 | 1200*500*1800(6层) GK-061 | 1.0000(个) | 1,765.0000 | 1,765.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 晾晒架1 | 国景 | 1200*500*1800 GK-062 | 28.0000(个) | 1,360.0000 | 38,080.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 方茶几1 | 国景 | 600W*600D*430H GK-043 | 4.0000(个) | 219.0000 | 876.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 方茶几2 | 国景 | 600W*600D*450H GK-044 | 21.0000(个) | 361.0000 | 7,581.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 方茶几3 | 国景 | 600*600*450 GK-045 | 1.0000(个) | 357.0000 | 357.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 方凳 | 国景 | 常规 GK-046 | 32.0000(把) | 104.0000 | 3,328.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 钢制五层柜1 | 国景 | 800*400*2000 GK-047 | 31.0000(个) | 815.0000 | 25,265.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 钢制五层柜2 | 国景 | 850*350*2000 内空330mm 脚高100mm GK-048 | 50.0000(个) | 820.0000 | 41,000.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 更衣柜6 | 国景 | 900*500*2000 GK-049 | 3.0000(个) | 805.0000 | 2,415.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 患者椅 | 国景 | 常规 GK-050 | 5.0000(把) | 173.0000 | 865.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 会议椅1 | 国景 | 常规 GK-051 | 1.0000(把) | 458.0000 | 458.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 会议椅2 | 国景 | 常规 GK-052 | 156.0000(把) | 198.0000 | 30,888.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 班前椅 | 国景 | 常规 GK-004 | 1.0000(把) | 562.0000 | 562.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 矮柜2 | 国景 | 800W*400D*800H GK-003 | 4.0000(个) | 600.0000 | 2,400.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 班台1 | 国景 | 1600*1600*800(副柜宽度为500) GK-006 | 2.0000(张) | 1,448.0000 | 2,896.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 班前椅1 | 国景 | 常规 GK-005 | 57.0000(把) | 220.0000 | 12,540.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 办公椅 | 国景 | 常规 GK-012 | 255.0000(张) | 226.0000 | 57,630.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 班椅 | 国景 | 常规 GK-008 | 2.0000(把) | 679.0000 | 1,358.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 班台2 | 国景 | 1600*1400*800(副柜宽度为500) GK-007 | 4.0000(张) | 1,394.0000 | 5,576.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 办公台3 | 国景 | 1000*600*750 GK-011 | 4.0000(张) | 520.0000 | 2,080.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 办公台2 | 国景 | 1400*600*750 GK-010 | 30.0000(张) | 573.0000 | 17,190.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 椅子 | 国景 | 常规 GK-093 | 21.0000(把) | 270.0000 | 5,670.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 长茶几 | 国景 | 1200W×600D×450H GK-094 | 21.0000(个) | 777.0000 | 16,317.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 折叠条桌1 | 国景 | 1200*400*750 GK-095 | 156.0000(张) | 527.0000 | 82,212.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 诊桌 | 国景 | 1400W*1400D*750H GK-096 | 81.0000(张) | 1,060.0000 | 85,860.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 整理台 | 国景 | 1800*1000*750 GK-097 | 1.0000(张) | 1,078.0000 | 1,078.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 智能储物柜 | 国景 | 800*500*2000 GK-098 | 1.0000(个) | 1,915.0000 | 1,915.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 中医诊椅 | 国景 | 常规 GK-099 | 3.0000(把) | 173.0000 | 519.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 中医诊桌 | 国景 | 1500*800*750 GK-100 | 1.0000(张) | 2,290.0000 | 2,290.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 主席椅 | 国景 | 常规 GK-101 | 3.0000(把) | 259.0000 | 777.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 桌子 | 国景 | 1200*830*800 GK-102 | 1.0000(张) | 860.0000 | 860.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 讨论桌6 | 国景 | 4800*1400*750 GK-083 | 1.0000(张) | 3,830.0000 | 3,830.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 讨论桌7 | 国景 | 2200*1200*750 GK-084 | 1.0000(张) | 1,400.0000 | 1,400.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 讨论桌8 | 国景 | 2800*1200*750 GK-085 | 1.0000(张) | 1,750.0000 | 1,750.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 条桌1 | 国景 | 1200*400*750 GK-086 | 57.0000(张) | 386.0000 | 22,002.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 条桌2 | 国景 | 1400*400*750 GK-087 | 135.0000(张) | 474.0000 | 63,990.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 网格货架 | 国景 | 1500*600*2000 GK-088 | 50.0000(个) | 396.0000 | 19,800.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 鞋柜(十五门) | 国景 | 900*400*2000 GK-089 | 1.0000(个) | 1,137.0000 | 1,137.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 休闲茶几 | 国景 | 800*800*750H GK-090 | 2.0000(个) | 898.0000 | 1,796.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 休闲椅 | 国景 | 常规 GK-091 | 8.0000(把) | 449.0000 | 3,592.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 医生椅 | 国景 | 常规 GK-092 | 9.0000(把) | 448.0000 | 4,032.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 矮柜1 | 国景 | 800W*400D*800H GK-002 | 10.0000(个) | 732.0000 | 7,320.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 9门更衣柜 | 国景 | 900*500*2000 GK-001 | 2.0000(个) | 785.0000 | 1,570.0000 |
| 1-1 | 办公桌 | 组合茶几 | 国景 | 1400W*700D*450H GK-103 | 29.0000(个) | 624.0000 | 18,096.0000 |
| 1-2 | 办公桌 | 办公台1 | 国景 | 1200*600*750 GK-009 | 242.0000(张) | 536.0000 | 129,712.0000 |
黄乐瑶(采购人代表)、熊文明、覃龙帅、赵丕钰、肖清
| 代理服务收费标准 | 无 | ||
|---|---|---|---|
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 |
| 1 | 广州中医药大学第一附属医院中山医院新院区家具采购项目 | 0 | 无 |
自本公告发布之日起1个工作日。
合同包1(广州中医药大学第一附属医院中山医院新院区家具采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 广东国景家具集团有限公司 | 通过 | 通过 | 40.80 | 15.00 | 26.43 | 82.23 | 1 | 1 |
| 佛山市龙格家具有限公司 | 通过 | 通过 | 35.80 | 15.00 | 29.56 | 80.36 | 2 | 2 |
| 广东金朋家具制造有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 15.00 | 29.28 | 80.28 | 3 | 3 |
| 广州市优尚家具有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 15.00 | 23.23 | 79.83 | 4 | |
| 中山市澳天家具有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 15.00 | 29.12 | 79.72 | 5 | |
| 广东帝邦控股集团有限公司 | 通过 | 通过 | 33.40 | 15.00 | 27.61 | 76.01 | 6 | |
| 广东中泰家具集团有限公司 | 通过 | 通过 | 35.60 | 15.00 | 24.16 | 74.76 | 7 | |
| 江西启晨教育装备集团有限公司 | 通过 | 通过 | 20.00 | 10.00 | 40.00 | 70.00 | 8 | |
| 中山市海之杰家具有限公司 | 通过 | 通过 | 28.60 | 15.00 | 24.69 | 68.29 | 9 | |
| 迪欧家具集团有限公司 | 通过 | 通过 | 29.40 | 15.00 | 22.92 | 67.32 | 10 | |
| 中山市长盛家具有限公司 | 通过 | 通过 | 16.20 | 11.00 | 36.65 | 63.85 | 11 | |
| 广东一定好家具有限公司 | 通过 | 通过 | 23.60 | 15.00 | 21.05 | 59.65 | 12 | |
| 广东森拉堡家具有限公司 | 通过 | 通过 | 20.80 | 15.00 | 19.42 | 55.22 | 13 | |
| 中山市智慧家家居有限公司 | 通过 | 通过 | 17.80 | 4.00 | 26.89 | 48.69 | 14 | |
| 中山市艺特佳家具有限公司 | 该投标人提供的《分项报价表》中第79项“讨论桌 2”的单价报价为“1900”,超过了《采购清单》中该项货物单价的最高限价。不符合招标文件的报价要求及★条款的要求,不满足《符合性审查表》第4点和第5点的规定,故不通过符合性审查。 | |||||||
名 称:广州中医药大学第一附属医院中山医院
地 址:中山市三乡镇康乐路10号
联系方式:0760-23809912
名 称:中山市政府采购中心
地 址:中山市博爱六路22号中山市政务服务中心二楼D区公共资源交易中心
联系方式:0760-89817357
项目联系人:罗小姐
电 话:0760-89817357
中山市政府采购中心
2026年06月23日
相关附件:
关于符合本国产品标准的声明函(广东国景家具集团有限公司).pdf
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东国景家具集团有限公司).pdf
| 附件下载:招标文件及附件.zip 附件下载:关于符合本国产品标准的声明函(广东国景家具集团有限公司).pdf 附件下载:合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东国景家具集团有限公司).pdf 附件下载:合同包1:报价明细附件(广东国景家具集团有限公司).pdf |