发布者:发布时间:2023-07-18
| 中标结果公示备案表 | |||||||||||||||
| 【施工】 | |||||||||||||||
| 工程名称 | 乌什县2023年农村公路小修养护工程项目(施工第九标段) | ||||||||||||||
| 建设单位 | 乌什县交通运输局 | ||||||||||||||
| 中标工程范围 | 工程量清单及图纸所包含的全部内容 | ||||||||||||||
| 第一名 | 单位名称 | 新疆广利丰建设工程有限公司 | |||||||||||||
| 投标报价 | 小写:6187021.19 元 | ||||||||||||||
| 大写: 陆佰壹拾捌万柒仟零贰拾壹元壹角玖分 | |||||||||||||||
| 投标工期 | 70日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
| 项目经理 | 高俊华 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 新265212284472 | ||||||||||
| 项目班子成员 | 项目总工: 潘今占;道路、路面工程师:王志丰;结构工程师:王韶辉;试验工程师兼环保工程师:张建英;专职安全员:袁新军。 | ||||||||||||||
| 第二名 | 单位名称 | 温宿县姑墨建筑有限责任公司 | |||||||||||||
| 投标报价 | 小写:6309063.56元 | ||||||||||||||
| 大写:陆佰叁拾万玖仟零陆拾叁元伍角陆分 | |||||||||||||||
| 投标工期 | 70日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
| 项目经理 | 胡云江 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 新265111216286 | ||||||||||
| 第三名 | 单位名称 | 新疆开源建设工程有限责任公司 | |||||||||||||
| 投标报价 | 小写:6311695.78元 | ||||||||||||||
| 大写:陆佰叁拾壹万壹仟陆佰玖拾伍元柒角捌分 | |||||||||||||||
| 投标工期 | 70日历天 | 质量标准 | 合格 | ||||||||||||
| 项目经理 | 吴敏捷 | 注册级别 | 二级建造师 | 注册证书编号 | 新265991440058 | ||||||||||
| 公示开始时间:2023年7月18日 | 公示截至时间:2023年7月20日 | ||||||||||||||
| 建设单位:(盖章) 法定代表人:(签字或盖章) |
|||||||||||||||