丰县X207桥头病害处治工程FXX207QTCZ-SG(二次招标)标段评标结果公示

发布者:发布时间:2023-08-03

项目基本信息:
项目名称: 丰县X207桥头病害处治工程
项目编号: E3200000051026312
标段名称: FXX207QTCZ-SG(二次招标)
标段编号: E3200000051026312001002

详细说明:

经评标委员会评审,丰县X207桥头病害处治工程,FXX207QTCZ-SG(二次招标)
第一中标候选人:江苏雷畅建设发展有限公司,预期中标价格1320282.00(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:杨坚平
第二中标候选人:徐州诚达路桥工程有限公司,预期中标价格1335183(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:李建国
第三中标候选人:江苏路通路桥工程集团有限公司,预期中标价格1395410(元(价格) 或 %(费率)).项目负责人:尚宜彬
废标原因分别如下:
废标单位及原因:无废标单位若对评标结果有异议,请在2023-08-03日到2023-08-07日内向招标人书面提出;如无异议,招标人将从上述候选人中依法选定中标人。异议联系人:宋慧、王昕   联系电话:0516-68912021、0516-89557555

                              
单位名称 评价内容 权重分 评委打分 综合得分合计
专家1 专家2 专家3 专家4 专家5
江苏康正建设科技集团有限公司 环境保护、水土保持保证体系及保证措施(须含扬尘污染防治方案) 5 4 4 3.80 4.30 4.30 89.54
项目总工任职资格及业绩 10 9 8 9 9.20 8.20
风险预测与防范,事故、扬尘防治应急预案 5 4 4.20 3.90 4.20 4.50
技术能力 10 10 10 10 10 10
安全生产管理体系及保证措施 5 4 4.20 3.80 4.20 4.30
履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
企业业绩 15 15 15 15 15 15
文明施工、文物保护保证体系及保证措施 5 4 4.30 3.70 4.20 4.30
总体施工组织布置及规划 5 4 4.10 3.70 4.20 4.50
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 5 4 4 3.90 4.50 4.40
工期保证体系及保证措施 5 4 4.30 3.70 4 4.40
项目经理任职资格及业绩 15 13.50 11 13.20 14 13
徐州诚达路桥工程有限公司 环境保护、水土保持保证体系及保证措施(须含扬尘污染防治方案) 5 4 4.70 3.90 4.50 4.60 91.34
项目总工任职资格及业绩 10 8 8.50 8 9.20 8.50
风险预测与防范,事故、扬尘防治应急预案 5 4 4.60 4 4.30 4.70
技术能力 10 10 10 10 10 10
安全生产管理体系及保证措施 5 4 4.50 3.90 4.20 4.60
履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
企业业绩 15 15 15 15 15 15
文明施工、文物保护保证体系及保证措施 5 4 4.60 3.70 4.50 4.60
总体施工组织布置及规划 5 4 4.80 4 4.50 4.70
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 5 4 4.70 4 4.30 4.60
工期保证体系及保证措施 5 4 4.80 3.80 4.20 4.50
项目经理任职资格及业绩 15 12 14 13.50 14.50 14
徐州路坤路桥工程有限公司 环境保护、水土保持保证体系及保证措施(须含扬尘污染防治方案) 5 4 4.10 3.70 4.10 4.50 89.64
项目总工任职资格及业绩 10 9 8.20 8.50 9.20 8.20
风险预测与防范,事故、扬尘防治应急预案 5 4 4.10 3.90 4.20 4.50
技术能力 10 10 10 10 10 10
安全生产管理体系及保证措施 5 4 4.20 3.80 4 4.40
履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
企业业绩 15 15 15 15 15 15
文明施工、文物保护保证体系及保证措施 5 4 4.20 3.70 4.50 4.40
总体施工组织布置及规划 5 4 4.20 3.80 4.20 4.50
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 5 4 4.30 4 4 4.50
工期保证体系及保证措施 5 4 4.30 3.70 4 4.60
项目经理任职资格及业绩 15 12 11 13.50 14.50 14
江苏雷畅建设发展有限公司 环境保护、水土保持保证体系及保证措施(须含扬尘污染防治方案) 5 4 4.50 3.80 4.50 4.50 90.30
项目总工任职资格及业绩 10 8 8.20 8.20 9.20 8.50
风险预测与防范,事故、扬尘防治应急预案 5 4 4.30 3.90 4.20 4.60
技术能力 10 10 10 10 10 10
安全生产管理体系及保证措施 5 4 4.30 3.90 4 4.50
履约信誉 15 14.14 14.14 14.14 14.14 14.14
企业业绩 15 15 15 15 15 15
文明施工、文物保护保证体系及保证措施 5 4 4.30 3.60 4.50 4.60
总体施工组织布置及规划 5 4 4.40 3.70 4.50 4.60
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 5 4 4.50 3.80 4.30 4.50
工期保证体系及保证措施 5 4 4.30 3.80 4.10 4.50
项目经理任职资格及业绩 15 12 13.80 13.20 14.20 13.50
江苏路通路桥工程集团有限公司 环境保护、水土保持保证体系及保证措施(须含扬尘污染防治方案) 5 4 4.80 3.90 4.50 4.60 93.56
项目总工任职资格及业绩 10 8 9.20 9 9.50 9.30
风险预测与防范,事故、扬尘防治应急预案 5 4.50 4.50 4 4.50 4.70
技术能力 10 10 10 10 10 10
安全生产管理体系及保证措施 5 4.50 4.60 3.80 4.20 4.70
履约信誉 15 15 15 15 15 15
企业业绩 15 15 15 15 15 15
文明施工、文物保护保证体系及保证措施 5 4 4.70 3.80 4.50 4.50
总体施工组织布置及规划 5 4 4.70 3.90 4.50 4.70
主要工程项目的施工方案、方法与技术措施 5 4.50 4.80 4.10 4.30 4.70
工期保证体系及保证措施 5 4 4.80 3.90 4.20 4.70
项目经理任职资格及业绩 15 13.50 14.50 14 14.20 13.50

异议联系人: 宋慧、王昕       联系电话:0516-68912021、0516-89557555

发布时间: 2023-08-03

评标地点: 徐州市公共资源交易中心329室


网站首页| 新闻动态| 招标/采购公告| 中标/成交公告| 变更/补充公告| 其他公告/公示| 常见问题| 联系我们|