发布者:信息管理发布时间:2026-07-03
同江市应急指挥部提档升级建设项目招标项目的潜在投标人应在黑龙江省政府采购网获取招标文件,并于 2026年07月24日 09时00分 (北京时间)前递交投标文件。
项目编号:[230881]XZDCG[GK]20260001
项目名称:同江市应急指挥部提档升级建设项目
采购方式:公开招标
预算金额:6,872,950.00元
采购需求:
合同包1(同江市应急指挥部提档升级建设项目):
合同包预算金额:6,872,950.00元
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 数量(单位) | 技术规格、参数及要求 | 品目预算(元) | 最高限价(元) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1-1 | 其他计算机软件 | 多媒体云节点软件 | 91(套) | 详见采购文件 | 500,500.00 | - |
| 1-2 | 其他网络设备 | 单通道一体云节点(编) | 48(台) | 详见采购文件 | 168,000.00 | - |
| 1-3 | 其他网络设备 | 单通道一体云节点(解) | 43(台) | 详见采购文件 | 150,500.00 | - |
| 1-4 | 其他计算机软件 | 16路高性能网络音频矩阵控制软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 23,000.00 | - |
| 1-5 | 其他计算机软件 | 8路高性能网络音频矩阵控制软件 | 2(套) | 详见采购文件 | 32,000.00 | - |
| 1-6 | 终端机 | 控制终端 | 3(台) | 详见采购文件 | 14,850.00 | - |
| 1-7 | 其他电视设备 | 辅助决策电视 | 2(台) | 详见采购文件 | 9,000.00 | - |
| 1-8 | 通用摄像机 | 高清指挥调度摄像机 | 2(个) | 详见采购文件 | 50,000.00 | - |
| 1-9 | 机柜 | 机柜 | 2(台) | 详见采购文件 | 3,200.00 | - |
| 1-10 | 机柜 | 机柜 | 4(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 1-11 | 移动工作站 | 视频会商数据处理工作站 | 2(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-12 | 其他终端设备 | 视频指挥调度终端 | 2(台) | 详见采购文件 | 79,600.00 | - |
| 1-13 | 其他视频会议系统设备 | 四通道无线短杆会议麦克风系统 | 3(套) | 详见采购文件 | 22,800.00 | - |
| 1-14 | 其他音频设备 | 网络型数字音频处理器(8in8out) | 2(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 1-15 | 其他照明设备 | 无人机探照灯 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-16 | 其他照明设备 | 无人机探照灯 | 2(件) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-17 | 原电池和原电池组 | 无人机智能飞行电池 | 3(件) | 详见采购文件 | 27,900.00 | - |
| 1-18 | 原电池和原电池组 | 无人机智能飞行电池 | 4(件) | 详见采购文件 | 6,400.00 | - |
| 1-19 | 其他视频会议系统设备 | 中心服务平台 | 1(台) | 详见采购文件 | 79,000.00 | - |
| 1-20 | 其他计算机软件 | 中心控制平台软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 116,000.00 | - |
| 1-21 | 其他网络设备 | 全数字网络智能会议主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
| 1-22 | 其他计算机软件 | 全数字网络智能会议系统软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
| 1-23 | 其他网络设备 | 网络智能桌面式主席单元(方屏方管) | 1(只) | 详见采购文件 | 3,500.00 | - |
| 1-24 | 其他网络设备 | 网络智能桌面式代表单元(方屏方管) | 6(只) | 详见采购文件 | 21,000.00 | - |
| 1-25 | 其他音频设备 | 网络型数字音频处理器(16in16out) | 1(台) | 详见采购文件 | 16,000.00 | - |
| 1-26 | 其他视频会议系统设备 | 智能会议系统管理服务平台 | 1(台) | 详见采购文件 | 28,500.00 | - |
| 1-27 | 其他计算机软件 | 智能会议系统管理服务软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,500.00 | - |
| 1-28 | 其他终端设备 | 智能会议系统终端处理器 | 7(台) | 详见采购文件 | 31,500.00 | - |
| 1-29 | 其他计算机软件 | 智能会议系统终端软件 | 7(套) | 详见采购文件 | 11,200.00 | - |
| 1-30 | 多功能一体机 | 智能会议系统升降一体机 | 7(台) | 详见采购文件 | 66,500.00 | - |
| 1-31 | 其他终端设备 | 投影服务终端处理器 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-32 | 其他计算机软件 | 智能会议系统信号处理器管理服务软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 14,000.00 | - |
| 1-33 | 液晶显示器 | 升降显示器屏幕 | 14(台) | 详见采购文件 | 75,600.00 | - |
| 1-34 | 图形工作站 | 应急指挥图形工作站 | 13(台) | 详见采购文件 | 97,500.00 | - |
| 1-35 | 数码音频工作站及配套设备 | 三维应急态势可视化工作站 | 3(台) | 详见采购文件 | 37,500.00 | - |
| 1-36 | 其他电视设备 | 监控电视 | 2(台) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
| 1-37 | 地板 | 静电地板 | 200(平方米) | 详见采购文件 | 100,000.00 | - |
| 1-38 | 视频会议控制台 | 两席位控制台 | 8(套) | 详见采购文件 | 208,000.00 | - |
| 1-39 | 视频会议控制台 | 七席位领导台 | 3(套) | 详见采购文件 | 258,000.00 | - |
| 1-40 | 话筒设备 | 四通道无线手持话筒 | 1(套) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-41 | 其他柜类 | 手机屏蔽柜 | 1(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-42 | 其他终端设备 | 手机信号屏蔽器 | 1(个) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-43 | 专用制冷空调设备 | 精密空调 | 1(台) | 详见采购文件 | 37,500.00 | - |
| 1-44 | 架线设备 | 配线架 | 4(个) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-45 | 架线设备 | 理线架 | 15(个) | 详见采购文件 | 1,500.00 | - |
| 1-46 | 其他音频设备 | 线材 | 1(项) | 详见采购文件 | 35,000.00 | - |
| 1-47 | 光传送网设备 | 网线 | 25(箱) | 详见采购文件 | 20,000.00 | - |
| 1-48 | 其他电源设备 | PDU | 25(个) | 详见采购文件 | 5,000.00 | - |
| 1-49 | 网关 | 数据出口网关 | 2(台) | 详见采购文件 | 30,000.00 | - |
| 1-50 | 交换设备 | 三层核心汇聚交换机 | 2(台) | 详见采购文件 | 31,000.00 | - |
| 1-51 | 交换设备 | 交换机 | 6(台) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
| 1-52 | 交换设备 | POE交换机 | 4(台) | 详见采购文件 | 17,600.00 | - |
| 1-53 | 路由器 | 无线路由器 | 4(台) | 详见采购文件 | 1,200.00 | - |
| 1-54 | 安全、检查、监视、报警设备 | 机房报警控制系统 | 1(套) | 详见采购文件 | 28,500.00 | - |
| 1-55 | 其他终端设备 | 指挥视频终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 95,000.00 | - |
| 1-56 | 其他有线传输线路 | 专线 | 1(条) | 详见采购文件 | 10,000.00 | - |
| 1-57 | 通用摄像机 | 摄像头 | 1(台) | 详见采购文件 | 300.00 | - |
| 1-58 | 话筒设备 | 鹅颈模拟话筒 | 1(台) | 详见采购文件 | 800.00 | - |
| 1-59 | 其他电话通信设备 | IP通讯电话 | 1(台) | 详见采购文件 | 4,500.00 | - |
| 1-60 | 办公桌 | 桌子、椅子、床 | 1(套) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-61 | 通信(控制)处理机 | 智能融合通信系统主机 | 1(台) | 详见采购文件 | 183,200.00 | - |
| 1-62 | 视频会议控制台 | 多媒体会议平台 | 1(台) | 详见采购文件 | 63,500.00 | - |
| 1-63 | 视频信息处理设备 | 应急视觉分析平台 | 1(套) | 详见采购文件 | 800,000.00 | - |
| 1-64 | 网关 | 视频推理网关 | 1(台) | 详见采购文件 | 200,000.00 | - |
| 1-65 | 网关 | 模拟电话网关 | 1(台) | 详见采购文件 | 18,900.00 | - |
| 1-66 | 网关 | 无线集群网关 | 1(台) | 详见采购文件 | 37,300.00 | - |
| 1-67 | 网关 | 视频接入网关 | 1(台) | 详见采购文件 | 118,000.00 | - |
| 1-68 | 网关 | 物联网接入网关 | 1(台) | 详见采购文件 | 78,000.00 | - |
| 1-69 | 其他计算机软件 | VoLTE对接网关软件 | 1(台) | 详见采购文件 | 98,000.00 | - |
| 1-70 | 其他有线传输线路 | VoLTE对接线路 | 1(条) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-71 | 视频会议控制台 | 智能融合桌面调度台 | 1(台) | 详见采购文件 | 78,000.00 | - |
| 1-72 | 其他终端设备 | 执法终端 | 5(台) | 详见采购文件 | 24,000.00 | - |
| 1-73 | 其他电话通信设备 | 智能双模手持单兵 | 5(台) | 详见采购文件 | 63,000.00 | - |
| 1-74 | 安全、检查、监视、报警设备 | 智能安全头盔 | 5(台) | 详见采购文件 | 27,500.00 | - |
| 1-75 | 其他终端设备 | 智能无线安卓图传终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
| 1-76 | 其他电话通信设备 | IP可视通讯电话 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,500.00 | - |
| 1-77 | 其他终端设备 | IP可视对讲终端 | 1(台) | 详见采购文件 | 1,800.00 | - |
| 1-78 | 无人机 | 四旋翼无人机 | 1(件) | 详见采购文件 | 76,700.00 | - |
| 1-79 | 其他电源设备 | 无人机系留电源 | 1(台) | 详见采购文件 | 85,000.00 | - |
| 1-80 | 通用摄像机 | 无人机负载摄像头 | 1(件) | 详见采购文件 | 75,000.00 | - |
| 1-81 | 原电池和原电池组 | 无人机系留电池 | 1(件) | 详见采购文件 | 12,000.00 | - |
| 1-82 | 其他照明设备 | 无人机系留照明灯组 | 1(件) | 详见采购文件 | 17,000.00 | - |
| 1-83 | 其他音频设备 | 无人机可视喊话器 | 1(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-84 | 其他视频设备 | 无人机四段可视抛投器 | 1(台) | 详见采购文件 | 7,000.00 | - |
| 1-85 | 其他机械设备 | 无人机双云台组件 | 1(件) | 详见采购文件 | 1,600.00 | - |
| 1-86 | 无人机 | 无人机 | 2(件) | 详见采购文件 | 102,000.00 | - |
| 1-87 | 扩音设备 | 无人机喊话器 | 2(件) | 详见采购文件 | 4,000.00 | - |
| 1-88 | 其他电源设备 | 户外电源 | 2(台) | 详见采购文件 | 29,000.00 | - |
| 1-89 | 扩音设备 | 车外扩音喇叭 | 2(套) | 详见采购文件 | 11,000.00 | - |
| 1-90 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 声波驱散系统 | 2(台) | 详见采购文件 | 60,000.00 | - |
| 1-91 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 车外功放 | 2(台) | 详见采购文件 | 18,000.00 | - |
| 1-92 | 其他无线电通信设备 | 370MHz车载台 | 2(台) | 详见采购文件 | 15,000.00 | - |
| 1-93 | 视频会议会议室终端 | 便携式视频会议终端 | 2(台) | 详见采购文件 | 76,800.00 | - |
| 1-94 | 其他卫星通信设备 | 卫星上网机 | 1(台) | 详见采购文件 | 130,000.00 | - |
| 1-95 | 其他计算机 | 边缘计算模块 | 1(台) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
| 1-96 | 基站配套设备 | 便携式全网便携基站 | 1(台) | 详见采购文件 | 240,000.00 | - |
| 1-97 | 路由器 | 多链路聚合路由器 | 1(台) | 详见采购文件 | 55,000.00 | - |
| 1-98 | 其他无线电通信设备 | 背负台 | 1(台) | 详见采购文件 | 120,000.00 | - |
| 1-99 | 其他无线电通信设备 | 机载台 | 1(台) | 详见采购文件 | 140,000.00 | - |
| 1-100 | 基站配套设备 | 基站台 | 1(台) | 详见采购文件 | 160,000.00 | - |
| 1-101 | 数码音频工作站及配套设备 | 视频会商数据处理移动工作站 | 2(台) | 详见采购文件 | 23,000.00 | - |
| 1-102 | 其他计算机软件 | 自组网管理系统软件 | 1(套) | 详见采购文件 | 40,000.00 | - |
| 1-103 | 其他终端设备 | 视频采集终端 | 5(台) | 详见采购文件 | 25,000.00 | - |
| 1-104 | 其他视频会议系统设备 | 智能布控球 | 3(台) | 详见采购文件 | 75,000.00 | - |
| 1-105 | 其他视频会议系统设备 | 一体式调度指挥箱(一机三屏) | 1(台) | 详见采购文件 | 530,000.00 | - |
| 1-106 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 系统集成 | 1(项) | 详见采购文件 | 150,000.00 | - |
本合同包不接受联合体投标
合同履行期限:75日
1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定;
2.落实政府采购政策需满足的资格要求: 无。
时间: 2026年07月04日 至 2026年07月10日 ,每天上午 00:00:00 至 12:00:00 ,下午 12:00:00 至 23:59:59 (北京时间,法定节假日除外)
地点:黑龙江省政府采购网
方式:在线获取
售价:免费获取
截止时间: 2026年07月24日 09时00分00秒 (北京时间)
投标地点:黑龙江省政府采购网
开标时间:2026年07月24日 09时00分00秒
开标地点:通过项目电子化交易系统-开标/开启大厅参与开启
自本公告发布之日起5个工作日。
组织现场踏勘: 否
无
名称:同江市应急管理局
地址:黑龙江省佳木斯市同江市平安大道11号
联系方式:13512638699
名称:黑龙江昕政德项目管理有限公司
地址:黑龙江省哈尔滨市香坊区通乡街2号
联系方式:18249050909
项目联系人:王先生
电话:18249050909
黑龙江昕政德项目管理有限公司
2026年07月03日
相关附件:
同江市应急指挥部提档升级建设项目([230881]XZDCG[GK]2026000120260630001)-文件集.zip